2000年前期ランキング

順位 名前 ハンディ 指定タイヤ 1月第1戦 2月第2戦 3月第3戦 4月第4戦 5月第5戦 6月第6戦 合計得点
1位 田口 1lap Mグリップ 20 11 22 20 14   87
2位 高野 1lap Mグリップ 25 12 15 18 15   85
3位 日野 1lap Mグリップ 12 14 25 9 16   76
4位 柏木     18 13 20 16 8   75
5位 堀部   Mグリップ 10 15 14 14 20   73
6位 及川     16 20 13 8 10   67
7位 武田     15 16 16   18   65
8位 三井   Mグリップ 11 25 8 15     59
9位 橋本     9 8 18 10 12   57
10位 程塚 1Lap ノーマル       25 25   50
11位 角山     14 9 9 13     45
12位 大熊   ノーマル 22 22         44
12位 桜井   Mグリップ     11 11 22   44
14位 島貫     8 18 12       38
15位 荻原     13 11     11   35
16位 杉本         9 12 13   34
17位 江崎   Mグリップ       22     22
18位 宮下       10 10       20
19位 久保           7 9   16
20位 基樹           6     6

※タイヤ・ハンディにおけるノーマルとは、タミヤのキットに付属しているスリックorラジアルのことで、限定キット等に
含まれるタイヤは除く。(製品番号 SP417/SP454/SP810に限る)ただし、ホイール、インナーは自由。
他に、miniサイズ、ワイドタイヤ仕様の場合には別途ハンディを設定する。