決勝A組ラップタイム

決勝B組ラップタイム
決勝結果
予選結果

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位
  三井 大熊 及川 島貰 武田 堀部 日野 柏木 高野 荻原
1 23.63 39.15 21.17 27.66 22.67 23.91 21.45 20.71 49.23  
2 19.63 18.24 19.24 19.83 21.72 18.96 53.13 18.99 21.11  
3 18.55 18.86 18.57 19.31 19.55 18.38 25.96 18.93 20.04  
4 18.79 18.62 22.56 19.80 20.49 21.98 30.62 63.36 20.48  
5 18.28 18.31 18.98 19.49 19.50 19.01 18.04 20.67 19.92  
6 18.65 19.20 21.29 20.27 20.09 18.68 18.01 19.12 22.35  
7 18.55 19.36 18.10 20.23 19.56 18.33 17.84 18.72 22.09  
8 17.80 18.67 20.06 19.37 19.62 18.28 22.19 18.77 20.95  
9 19.23 18.24 18.38 18.92 19.28 18.99 18.14 18.29 19.29  
10 18.25 18.30 18.63 20.63 19.15 19.19 19.32 18.86 20.31  
11 18.13 18.63 19.04 19.09 20.03 18.40 17.80 20.13 21.58  
12 20.13 20.91 19.16 20.63 19.19 21.31 18.17 18.30 19.98  
13 18.84 18.27 24.50 18.47 19.92 23.22 21.28 18.44 20.51  
14 19.00 19.35 18.80 21.15 21.61 19.59 18.28 18.26 19.96  
15 18.70 18.46 22.93 19.31 25.57 22.21 19.49 18.40 19.91  
16 19.59 18.98 19.39 19.11 19.22 19.21 17.98 17.87 19.15  
17 18.22 19.49 19.08 19.27 19.68 18.96 19.05 19.34 25.78  
18 19.05 19.15 19.35 18.46 19.96 19.19 23.49 23.84 20.20  
19 18.68 19.41 19.89 18.77 19.92 18.91 18.21 22.95 19.64  
20 19.27 19.20 22.23 20.89 19.88 23.92 18.42 22.25 28.61  
21 19.10 18.59 19.56 23.00 19.94 22.19 21.25 24.20 20.85  
22 21.67 19.32 18.46 20.73 20.49 22.71 17.91 22.03 21.47  
23 18.78 19.78 19.36 19.55 20.01 19.79 20.34 21.42 21.19  
24 19.31 18.40 18.38 30.72 20.75 34.06 18.52 27.59 21.24  
25 20.14 20.09 22.80 19.08 21.93 27.72 19.81 25.44 19.94  
26 19.73 19.43 28.58 18.90 21.21 32.99 18.80 25.34 22.64  
27 19.77 19.89 24.05 20.10 23.08 19.42 22.74 22.03 26.81  
28 20.26 18.73 20.04 23.36 21.50 19.27 21.28      
29 18.89 19.19 19.40 20.28 23.58 18.89 21.84      
30 19.73 18.70 18.81 20.01 28.31          
31 21.14 19.53                
32 21.77