予選総合結果

予選ラップタイム 1回目 2回目

決勝結果

順位 クラス 氏名 ベストラップ 1回目 2回目
1 決勝A組 程塚 16.83 17.47 16.83
2 高野  17.35 17.42 17.35
3 田口 17.50 17.95 17.50
4 桜井 17.54 17.64 17.54
5 三井 17.58 17.58 ノータイム
6 決勝B組 柏木 17.63 17.63 17.74
7 杉本 17.72 17.77 17.72
8 橋本 17.87 18.12 17.87
9 堀部 17.94 18.36 17.94
10 基樹 17.94 17.94 DNS
11 角山 17.97 18.12 17.97
12 及川 18.12 18.12 18.64
13 日野 18.15 18.15 20.05
14 久保 DNS DNS DNS
15 江崎 DNS DNS DNS