DD第4戦 ラップタイム

DD結果

ツーリング決勝結果

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位
柏木 程塚 日野 桜井 久保 高野 荻原
TotalTime 606.01 616.73 514.15 616.34 615.72 438.04 262.55
1 21.35 28.14 22.13 33.39 124.06 25.53 26.30
2 17.26 13.09 18.81 18.81 17.72 22.88 18.67
3 17.25 18.15 17.81 18.42 17.37 20.25 19.79
4 17.71 17.57 18.71 19.24 16.68 21.97 19.40
5 17.92 24.66 18.52 18.27 17.45 21.55 18.86
6 18.65 19.73 17.34 17.96 17.25 22.09 20.50
7 17.47 25.16 18.96 21.07 18.41 20.50 19.18
8 17.66 17.21 21.10 18.04 17.65 18.52 18.84
9 18.85 22.05 17.22 18.78 18.88 17.88 25.19
10 18.71 18.13 18.27 18.49 17.70 18.29 20.47
11 17.20 16.48 16.61 18.42 19.35 19.02 18.16
12 17.49 16.22 17.82 17.99 18.39 17.59 19.68
13 17.58 19.68 17.35 20.23 17.82 18.17 17.51
14 17.85 16.71 18.16 19.23 18.10 19.89  
15 17.58 16.16 19.03 22.32 86.25 19.20  
16 17.41 16.00 18.31 17.95 19.33 23.70  
17 17.19 16.15 17.16 86.55 19.33 19.76  
18 18.13 16.29 16.83 25.65 17.40 21.62  
19 17.86 16.42 17.16 19.05 17.36 20.54  
20 17.21 16.14 17.26 18.44 16.96 18.47  
21 18.17 16.55 18.55 18.92 18.75 30.62  
22 17.65 16.81 17.13 19.16 23.05    
23 17.43 16.65 17.23 18.63 20.17    
24 17.75 16.48 16.91 18.30 20.29    
25 17.79 16.75 17.59 18.10      
26 17.59 16.06 17.89 18.68      
27 17.87 16.54 20.06 18.14      
28 17.70 16.44 24.23 18.11      
29 17.65 16.33          
30 17.21 18.29          
31 17.95 30.23          
32 17.94 16.61          
33 17.10 16.10          
34 17.88 16.75