予選総合結果


決勝結果

順位 クラス 氏名 ベストラップ 1回目 2回目
1 決勝A組 荻原 16.53 16.78 16.53
2 橋本 17.22 17.22 17.86
3 日野 17.30 17.63 17.30
4 高野 17.34 17.35 17.34
5 杉本 17.40 17.43 17.40
6 決勝B組 堀部 17.42 17.42 17.58
7 程塚 17.45 17.45 17.48
8 武田 17.51 17.65 17.51
9 桜井 17.54 17.63 17.54
10 久保 17.88 17.88 17.94
11 及川 18.05 18.05 不明
12 柏木 18.19 19.35 18.19
13 田口 18.48 18.48 不明

予選ラップタイムはありません。