決勝A組ラップタイム

決勝B組ラップタイム
決勝 結果

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位
程塚 及川 荻原 柏木 桜井 杉本 堀部 橋本 日野
1 18.96 20.00 20.66 37.33 23.94 40.19 21.48 26.88 39.30
2 17.02 17.53 19.73 18.75 19.97 20.52 18.77 22.67 21.94
3 16.86 17.85 20.07 19.04 19.77 19.03 20.05 22.59 17.99
4 17.39 18.81 22.09 17.90 19.72 19.57 21.24 19.51 21.30
5 17.71 18.20 18.52 18.77 19.98 18.50 23.81 20.65 19.79
6 17.02 18.19 18.31 20.97 19.42 17.92 19.10 19.19 20.80
7 19.79 18.69 17.94 18.62 19.18 20.81 19.50 18.19 26.34
8 17.67 18.30 19.56 19.22 25.87 17.98 27.82 18.67 33.30
9 17.18 18.31 18.07 18.76 19.14 17.82 18.73 19.13 269.01
10 16.95 18.44 17.89 18.21 18.45 17.82 18.66 18.52 18.83
11 18.20 18.18 19.48 18.09 18.85 18.95 21.95 18.97 22.93
12 17.13 18.11 18.28 18.57 18.46 18.22 19.65 18.54 18.52
13 16.90 18.16 18.01 22.67 21.61 20.27 21.70 19.35 19.74
14 17.00 17.88 19.28 17.91 18.78 19.03 18.89 18.73 18.60
15 17.24 17.88 17.77 17.44 18.74 19.44 18.60 18.96 19.04
16 17.33 18.38 17.54 17.96 19.67 20.13 19.01 18.92 17.79
17 16.92 18.52 18.59 17.65 19.58 18.96 19.59 19.92 18.03
18 17.31 18.06 18.19 17.73 20.31 23.69 18.55 22.25 17.73
19 16.83 18.09 18.18 18.71 19.10 20.47 18.85 19.33 18.04
20 18.80 18.34 18.07 18.24 18.93 20.15 22.77 19.12 18.18
21 19.43 18.50 17.93 17.80 18.95 20.68 18.98 19.04 25.40
22 17.81 18.12 17.86 17.96 18.30 20.22 18.50 19.96 18.84
23 17.59 18.10 17.64 18.35 18.44 19.11 19.57 19.46 22.66
24 17.05 17.74 17.38 20.24 19.43 18.51 18.89 19.75 23.72
25 17.07 18.80 18.86 18.25 18.82 18.94 20.59 18.68 86.13
26 17.33 18.16 18.15 19.42 19.60 21.15 19.16 18.29 37.21
27 17.57 18.39 17.61 18.09 19.98 22.29 19.48 18.47 18.21
28 17.14 18.43 20.07 18.19 19.18 19.93 21.02 19.20 18.42
29 18.05 18.39 17.40 18.37 20.75 19.33 19.39 21.64 17.60
30 17.27 18.05 17.85 18.34 18.81 18.92 22.48 19.36 17.84
31 17.46 18.11 17.69 18.14 20.67 19.05 70.52 19.30 19.64
32 17.77 18.09 19.10 18.31 19.48 19.36 19.65 20.04 18.49
33 17.27 18.09 17.89 18.91 22.04 19.09 19.04 19.24 17.58
34 17.14 18.69 17.39 18.38 19.87 20.67 18.83 19.08 18.47
35 18.89 38.24 17.50 21.37 19.16 19.13 18.87 18.78 18.62
36 17.52 24.79 17.50 18.61 19.24 17.84 28.99 18.80 19.64
37 17.78 19.41 17.75 18.46 19.65 20.91 19.64 22.03 18.49
38 17.59 17.65 72.33 21.50 21.45 19.42 19.34 86.40 19.17
39 17.48 52.99 20.42 19.89 19.18 26.71 27.47 27.11 32.58
40 17.63 18.74 18.06 28.20 19.73 17.91 18.57 21.08 19.96
41 17.42 18.11 18.05 19.16 21.74 17.93 19.83 20.77 19.41
42 42.55 17.90 19.93 19.95 19.69 18.76 20.30 23.51 20.10
43 25.89 18.32 19.01 19.23 20.17 19.63 22.51 19.47  
44 17.14 18.51 18.01 18.18 19.08 23.07 19.17 19.08  
45 16.71 17.85 21.58 24.43 20.01 20.07 18.65 18.98  
46 19.65 17.97 18.19 18.73 19.51 20.54 20.26 28.52  
47 16.73 17.96 17.69 18.07 19.35 17.96 19.13 22.57  
48 16.62 17.88 17.96 18.28 18.21 18.35 18.60 23.28  
49 16.60 17.76 17.32 19.20 19.10 18.92 19.08 31.90  
50 16.62 18.85 17.08 17.97 20.59 18.81 21.09 23.11  
51 16.93 18.15 18.92 20.23 19.73 17.87 18.88 26.64  
52 16.93 19.46 17.81 20.27 19.59 19.60 19.46 23.20  
53 16.86 17.61 17.43 18.27 20.41 18.54 20.91 22.10  
54 16.81 18.29 17.96 20.58 22.61 19.48 19.41 26.81  
55 17.12 18.41 26.90 18.94 20.26 19.35 19.29 25.84  
56 17.84 19.25 18.03 18.91 20.24 19.90 18.96    
57 17.01 19.66 18.50 18.52 26.32 19.86 19.43    
58 16.92 18.60 22.11 28.48 20.65 20.29      
59 17.12 18.69 19.46 18.98 18.90 21.65      
60 17.49 18.29 18.06 18.06 18.72 32.97      
61 18.55 18.37 17.95 18.83 22.19        
62 17.50 18.62 17.45 19.01          
63 19.59 18.25              
64 17.63                
65 17.20                
66 17.27                
67 17.27