予選1回目 ラップタイム

予選2回目ラップタイム
予選総合結果

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位
Lap 程塚 日野 桜井 荻原 武田 角山 及川 杉本 柏木 宮下 橋本 掘部
1 20.76 25.66 27.05 24.31 23.31 21.69 22.38 20.44 22.36 19.74 24.75 64.44
2 16.26 21.46 19.60 17.92 18.05 19.38 18.37 19.67 20.00 17.73 18.85  
3 16.86 20.39 16.78 16.93 18.66 18.22 17.30 18.02 18.69 17.63 18.63  
4 16.53 16.53 18.21 17.44 19.09 18.34 17.24 17.93 19.50 17.57 18.00  
5 16.37 17.27 18.27 17.57 17.55 17.45 18.69 17.38 18.25 18.38 19.11  
6 16.56 16.89 18.07 18.76 17.50 17.19 20.46 18.14 17.60 18.94 17.67  
7 16.47 17.84 18.92 17.60 17.72 18.58 18.97 18.46 17.71 31.60 21.89  
8 16.82   16.59 17.70 17.1 17.88   18.16 17.41 17.57 18.11  
9 16.63   17.74 16.72 17.44 19.22   18.83 20.71 18.15 23.74  
10 17.33   16.60 16.70 17.18 19.53   17.99 17.44      
11 16.32