予選総合結果

順位    氏 名 ベスト 1回目 2回目
1 A組 桜井  16.44  16.96  16.44 
2 日野  16.53  16.53  18.36 
3 杉本  16.75  16.75  17.08 
4 荻原  16.90  16.90  17.08 
5 高野  16.98  17.32  16.98 
6 B組 江崎  17.08  17.17  17.08 
7 柏木  17.15  17.15  17.25 
8 久保  17.25  17.27  17.25 
9 堀部  17.28  17.28  17.56 
10 橋本  17.75  18.63  17.75 
11 角山  17.89  18.09  17.89 
12 田口  18.20  18.32  18.20 
13 大熊  18.55  47.39  18.55 

予選ラップタイム

決勝結果