ダイレクト・ドライブ 後期第4戦

DD ラップタイム

DD 決勝結果

CLUB540予選結果
CLUB540決勝結果

  1位 2位 3位 4位 5位 6位
LAP 柏木 大熊 堀部 荻原 橋本 日野
1 31.37 21.03 24.52 23.47 32.15 29.31
2 18.54 20.35 20.33 20.55 26.33 26.56
3 19.72 19.55 22.00 23.18 24.17 
4 18.48 19.13 20.12 19.93 24.26 
5 19.19 19.57 19.63 53.39 30.20 
6 19.05 21.70 20.45 20.37 27.01 
7 18.26 18.87 20.67 24.58 23.97 
8 18.20 19.00 19.94 24.00 24.53 
9 17.67 20.60 19.34 20.28 24.76 
10 19.43 19.38 19.38 18.20 21.77 
11 18.39 21.22 19.08 17.82 22.65 
12 18.84 20.79 19.13 18.39 31.00 
13 18.21 18.32 18.89 18.65 30.25 
14 21.67 18.62 19.09 19.22 27.22 
15 17.80 19.65 18.74 19.85 36.03 
16 17.98 19.30 18.91 17.70 21.35 
17 17.86 19.50 18.19 19.64 26.65 
18 18.29 18.60 18.72 18.38 25.61 
19 17.31 18.30 19.01 25.58 23.08 
20 17.78 20.37 19.35 18.47 21.06 
21 18.01 18.35 18.56 17.16 19.07 
22 17.79 17.98 18.82 17.87 33.21 
23 17.81 18.63 19.97 22.59 27.45 
24 17.37 18.63 18.82 20.94   
25 22.44 22.73 18.78 17.60   
26 19.16 18.94 19.41 19.71   
27 17.13 21.49 18.75 17.84   
28 18.13 20.34 18.75 20.00   
29 17.36 18.35 23.57 22.62   
30 19.25 18.59 24.04     
31 20.11 18.98 22.73     
32 21.19