CLUB540 2000年後期第4戦

A組ラップタイム

B組ラップタイム

決勝結果
予選結果

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位
LAP 田口 堀部 日野 荻原 杉本 柏木 桜井 大熊 高野 橋本
1 24.91 21.56 45.12 41.56 22.35 38.60 20.35 21.23 23.60 31.48
2 27.25 23.21 17.11 17.70 18.75 18.40 18.85 19.39 84.36 21.78
3 18.00 18.71 18.57 17.42 19.89 18.16 18.34 19.62 20.01 19.65
4 17.62 18.62 29.09 17.79 18.90 18.29 18.24 19.11 19.66 20.00
5 17.87 21.13 17.68 20.10 19.47 18.46 28.79 23.45 22.53 20.39
6 19.62 18.54 17.89 18.16 18.27 17.89 20.03 18.89 20.23 23.68
7 18.78 18.78 17.92 17.15 18.07 18.15 24.49 20.55 20.52 20.40
8 17.48 18.63 18.79 17.46 18.65 18.85 19.26 19.36 20.39 20.60
9 18.08 17.97 17.98 17.64 18.48 18.24 17.60 19.77 21.68 20.22
10 17.61 18.20 21.26 18.22 18.64 19.15 19.09 18.81 19.98 18.97
11 19.17 18.42 24.07 18.01 19.25 18.17 17.94 20.55 19.61 18.91
12 17.44 18.73 17.48 17.59 18.37 21.57 18.69 22.92 18.97 19.98
13 20.77 18.41 17.92 22.36 18.98 18.33 17.98 19.19 19.65 20.51
14 21.22 18.79 18.48 17.67 19.23 18.33 18.26 20.43 19.16 19.79
15 17.96 18.45 18.52 17.65 18.96 20.35 17.89 19.68 19.86 25.12
16 28.42 19.20 18.06 22.69 24.08 19.19 19.14 20.92 21.41 18.77
17 19.01 19.02 17.48 18.36 18.71 19.42 18.16 19.59 19.61 20.53
18 18.63 18.90 17.62 17.79 18.45 19.20 17.68 19.26 19.71 19.32
19 18.91 18.52 18.30 18.52 19.16 18.60 18.07 19.61 20.71 19.60
20 18.23 19.65 18.51 17.34 18.72 18.34 17.42 20.70 19.59 19.27
21 17.65 18.66 17.82 17.62 18.67 18.33 18.43 19.19 19.00 29.63
22 17.92 17.92 18.37 17.62 20.56 18.42 17.75 20.45 20.31 19.01
23 18.50 18.61 18.86 18.15 19.84 18.11 18.50 50.35 19.39 21.79
24 17.93 18.53 18.37 17.65 21.32 18.30 18.37 20.73 19.95 22.45
25 18.32 18.63 17.39 19.91 19.40 18.03 18.03 21.36 19.91 27.70
26 17.55 18.66 26.81 17.38 18.86 18.11 18.44 19.87 18.83 20.21
27 22.64 18.75 18.51 17.90 26.76 20.15 18.28 19.32 20.13 19.85
28 17.84 19.18 22.80 17.94 21.78 18.74 19.62 19.04 19.65 22.44
29 18.16 19.28 17.38 56.81 20.46 19.27 18.44 22.36 19.64 20.54
30 18.22 18.74 18.53 19.95 18.84 18.01 19.34 24.15 19.97 20.59
31 24.07 19.13 17.26 18.24 19.50 18.57 19.41 19.83 19.51 64.46
32 17.52 18.89 18.18 17.47 20.10 18.28 18.57 20.54 26.58 25.91
33 18.47 19.14 17.13 17.98 18.66 18.74 22.60 19.82 20.43 22.13
34 18.50 18.98 18.41 17.75 19.13 18.21 19.45 21.19 23.22 20.43
35 19.35 19.71 17.46 18.96 18.87 18.63 20.24 19.66 20.59 20.33
36 17.60 20.00 18.71 17.31 23.44 18.78 18.53 20.16 19.43 18.70
37 18.01 19.51 18.00 17.30 19.63 18.76 23.33 19.30 19.27 19.22
38 18.20 20.32 17.70 17.80 19.70 18.27 19.60 20.58 19.47 19.16
39 23.67 20.48 17.51 17.50 19.22 20.23 73.32 21.00 20.17  
40 18.09 25.04 17.37 19.41 19.02 19.75 19.44 19.27    
41 17.81 18.67 20.47 17.52 18.70 50.82 18.87      
42 17.85 18.39 18.50 17.30 18.68 18.89        
43 17.84 22.16 20.03 17.55 19.25 18.58        
44 17.72 20.94 18.65              

B組ラップタイム