ラップチャート

決勝結果

ランキング

DDレース

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位
Lap 杉本 堀部 荻原 及川 柏木 高野 桜井 橋本 日野
1 34.57 16.52 20.45 22.08 34.27 21.41 32.48 22.55 51.77
2 15.88 14.86 16.46 16.11 15.96 21.96 14.91 19.63 15.53
3 15.65 14.47 16.89 15.30 16.48 16.86 23.61 16.08 18.37
4 14.91 14.59 16.35 15.37 15.64 16.92 15.98 15.57 15.81
5 14.98 14.51 16.24 15.55 15.44 16.67 15.65 18.55 16.32
6 15.37 16.56 15.71 15.54 15.75 16.55 15.19 15.98 17.42
7 15.10 14.46 16.26 16.04 16.66 16.61 20.16 15.84 19.44
8 14.86 14.57 15.01 15.31 16.19 15.90 17.45 16.28 15.54
9 16.18 15.96 15.76 17.64 15.92 16.55 15.82 16.43 21.56
10 14.79 15.60 16.30 17.29 16.01 15.84 18.10 16.40 17.52
11 16.40 15.23 15.45 15.12 15.82 15.99 16.31 16.59 17.25
12 17.21 14.94 15.02 16.13 15.55 18.19 16.34 45.51 15.53
13 15.63 14.49 18.82 25.70 17.29 19.92 15.81 68.51 15.35
14 15.11 14.87 15.85 16.20 15.51 18.27 16.16 16.07 18.90
15 16.05 16.19 16.09 16.35 15.49 17.15 15.75 15.52 16.42
16 14.72 15.00 15.30 16.12 15.71 16.44 15.93 16.29 15.69
17 14.66 15.41 15.31 15.55 15.72 16.85 14.91 17.60 15.56
18 15.55 14.92 16.45 15.37 15.81 16.13 16.74 15.39 15.18
19 14.70 14.98 15.82 15.08 15.76 16.61 17.95 16.19 15.29
20 15.03 15.14 15.97 16.92 15.75 16.77 17.88 15.50 16.53
21 14.94 15.14 15.60 15.79 16.06 17.16 17.32 15.94 15.47
22 14.82 15.86 15.59 15.67 15.45 16.47 22.13 18.04 15.70
23 14.85 15.68 18.13 15.44 15.60 16.62 15.92 15.89 15.57
24 15.09 15.25 15.89 15.83 15.44 16.66 14.89 16.04 14.89
25 16.07 15.32 15.69 15.10 15.55 17.17 15.25 15.68 15.70
26 15.01 15.46 15.53 15.84 16.40 15.99 15.58 15.98 15.85
27 15.20 14.91 19.04 15.63 15.78 17.41 15.55 15.18 15.33
28 15.16 15.55 16.37 15.37 15.65 16.56 16.56 16.18 68.59
29 15.17 15.31 16.08 15.81 15.73 15.92 18.86 15.46 16.27
30 14.94 15.30 15.98 15.46 17.99 17.01 15.15 14.93 16.70
31 14.69 15.40 17.69 16.88 15.87 16.93 16.13 18.38 15.77
32 14.57 15.40 18.22 17.06 15.90 17.19 15.98 16.30 15.81
33 15.27 15.49 16.16 17.26 15.47 16.39 15.75    
34 14.82 15.86 15.65 15.59 15.26 18.65 25.37    
35 15.76 15.99 15.46 15.75 15.72 16.75 18.60    
36 15.06 16.22 15.51 16.34 18.73        
37 15.04 16.54 16.49 16.05 17.89        
38 15.44 33.13              
39 16.08