—\‘IŒ‹‰Ê
    ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
    ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
    DDƒŒ[ƒX 
| @ | 1ˆÊ | 2ˆÊ | 3ˆÊ | 4ˆÊ | 5ˆÊ | 6ˆÊ | 7ˆÊ | 8ˆÊ | 9ˆÊ | 
| @ | ‚–ì | “ú–ì | ”–Ø | ‹yì | ‘åŒF | –x•” | ™–{ | ”‹Œ´ | ÷ˆä | 
| 1 | 21.16 | 45.45 | 31.96 | 21.36 | 22.27 | 21.23 | 205.03 | 19.38 | 39.85 | 
| 2 | 14.71 | 14.53 | 15.57 | 16.79 | 16.28 | 19.54 | 16.38 | 15.09 | 16.67 | 
| 3 | 15.03 | 14.90 | 15.01 | 15.62 | 16.47 | 17.03 | 14.89 | 14.91 | 16.10 | 
| 4 | 14.68 | 14.47 | 15.39 | 15.46 | 15.93 | 17.57 | 18.08 | 14.87 | 15.61 | 
| 5 | 14.72 | 14.63 | 14.87 | 15.43 | 15.60 | 17.04 | 15.84 | 15.02 | 16.21 | 
| 6 | 14.89 | 14.26 | 15.70 | 14.99 | 15.85 | 17.09 | 16.05 | 14.80 | 15.48 | 
| 7 | 14.76 | 14.65 | 15.24 | 15.00 | 15.48 | 33.00 | 15.37 | 15.78 | 16.04 | 
| 8 | 15.60 | 14.52 | 15.21 | 15.70 | 17.33 | 16.44 | 14.74 | 14.96 | 15.72 | 
| 9 | 14.71 | 14.25 | 14.80 | 15.45 | 15.26 | 16.66 | 14.69 | 16.18 | 15.45 | 
| 10 | 14.19 | 14.54 | 14.84 | 15.02 | 15.38 | 17.65 | 15.31 | 15.04 | 15.71 | 
| 11 | 14.54 | 15.07 | 17.57 | 15.84 | 15.69 | 18.52 | 14.87 | 14.96 | 15.54 | 
| 12 | 16.13 | 14.50 | 15.22 | 15.11 | 15.42 | 17.16 | 14.38 | 15.44 | 16.15 | 
| 13 | 14.32 | 17.00 | 15.35 | 15.05 | 15.64 | 17.46 | 15.00 | 15.12 | 15.63 | 
| 14 | 14.26 | 14.41 | 14.82 | 15.34 | 16.66 | 20.45 | 16.97 | 15.47 | 16.35 | 
| 15 | 14.53 | 14.98 | 15.37 | 15.60 | 17.59 | 22.19 | 15.70 | 15.53 | 19.62 | 
| 16 | 14.36 | 15.09 | 26.54 | 16.04 | 19.97 | 16.46 | 16.48 | 14.70 | 15.62 | 
| 17 | 14.57 | 14.95 | 15.13 | 15.36 | 17.19 | 17.00 | 15.65 | 16.47 | |
| 18 | 17.97 | 15.26 | 16.21 | 15.46 | 33.49 | 16.80 | 15.07 | 14.94 | |
| 19 | 29.37 | 15.05 | 15.40 | 20.29 | 17.24 | 17.01 | 15.76 | ||
| 20 | 14.57 | 14.96 | 15.12 | 18.29 | 16.38 | 29.13 | 15.34 | ||
| 21 | 15.13 | 16.55 | 16.40 | 15.42 | 15.68 | 17.27 | 15.09 | ||
| 22 | 14.37 | 15.25 | 15.36 | 15.76 | 15.79 | 17.85 | 15.34 | ||
| 23 | 14.28 | 15.14 | 15.22 | 18.82 | 15.83 | 16.86 | 14.79 | ||
| 24 | 14.25 | 21.14 | 14.86 | 23.28 | 15.77 | 16.75 | 15.58 | ||
| 25 | 18.83 | 15.65 | 15.40 | 15.41 | 16.60 | 16.86 | |||
| 26 | 14.16 | 15.37 | 15.10 | 15.67 | 16.08 | 17.13 | |||
| 27 | 14.31 | 15.19 | 15.50 | 16.08 | 16.01 | 16.45 | |||
| 28 | 14.49 | 15.20 | 15.15 | 15.12 | 15.91 | 18.42 | |||
| 29 | 14.28 | 15.10 | 15.77 | 16.16 | 15.99 | 18.93 | |||
| 30 | 14.27 | 15.57 | 15.43 | 15.40 | 16.93 | 16.63 | |||
| 31 | 14.29 | 15.19 | 15.34 | 15.34 | 16.12 | 19.17 | |||
| 32 | 14.32 | 15.36 | 15.27 | 17.61 | 15.76 | 17.07 | |||
| 33 | 14.62 | 15.32 | 14.92 | 15.46 | 15.62 | 16.09 | |||
| 34 | 14.50 | 15.16 | 15.31 | 16.69 | 18.48 | ||||
| 35 | 14.05 | 16.04 | 15.28 | 15.41 | 15.91 | ||||
| 36 | 15.65 | 15.57 | 18.05 | 15.79 | 16.19 | ||||
| 37 | 17.26 | 15.36 | 15.27 | 15.15 | |||||
| 38 | 17.22 | 15.98 | 15.51 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 
| 39 | 15.63 | @ | @ | 
@
@