ƒ‰ƒbƒvƒ`ƒƒ[ƒg

ŒˆŸŒ‹‰Ê

—\‘IŒ‹‰Ê
ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
DDƒŒ[ƒX

@ 1ˆÊ 2ˆÊ 3ˆÊ 4ˆÊ 5ˆÊ 6ˆÊ 7ˆÊ 8ˆÊ 9ˆÊ
LAP ‰¬Œ´ ™–{ ’ö’Ë ‹yì ”–Ø “ú–ì ÷ˆä –x•” ¬’r
1 16.77 16.73 17.52 15.62 34.67 33.55 36.63 24.83 23.68
2 14.21 17.29 15.85 13.93 14.92 14.53 14.54 29.50 14.69
3 13.90 14.42 15.77 14.28 15.01 14.49 14.34 16.54 15.31
4 14.01 14.41 14.76 14.64 14.97 14.20 14.83 20.96 13.92
5 13.74 14.92 14.65 13.48 15.95 17.39 14.96 16.94 14.59
6 19.36 15.91 17.67 21.28 15.28 14.69 21.98 16.04 14.47
7 14.14 14.37 14.71 14.61 14.99 14.45 15.07 17.18 14.98
8 14.13 14.88 16.51 14.04 15.52 14.85 14.72 16.60 14.48
9 13.62 14.44 14.85 13.88 15.12 14.13 14.56 22.24 128.47
10 14.14 14.24 14.76 14.01 15.00 14.53 15.17 16.41  
11 13.90 14.08 15.38 13.68 15.10 14.33 14.89 16.19  
12 16.33 14.16 14.70 14.39 15.11 14.56 14.65 23.48  
13 14.03 14.11 14.81 15.93 14.64 14.74 17.36 15.54  
14 14.52 14.42 15.00 13.80 15.12 14.58 15.18 15.39  
15 14.68 26.07 14.88 21.56 14.99 14.62 14.86 17.36  
16 16.72 14.32 14.89 14.03 14.86 14.62 70.71 16.24  
17 14.46 14.43 15.31 14.72 15.20 14.61 14.75 19.40  
18 13.92 14.54 14.85 14.59 15.00 14.98 15.28 15.71  
19 14.37 14.42 14.85 14.68 15.25 15.06 15.74 19.74  
20 14.72 15.12 16.76 14.45 15.11 14.57 15.16 16.33  
21 14.56 14.73 15.25 15.89 15.21 14.79 14.84 17.02  
22 16.02 15.18 14.82 14.01 15.27 15.02 15.08 15.77  
23 14.20 15.29 14.68 14.58 15.35 14.52 14.32 16.07  
24 14.69 14.74 15.32 14.20 15.29 15.07 15.40 16.18  
25 13.88 13.76 15.10 13.60 14.86 14.54 14.67 15.75  
26 21.76 14.18 15.48 14.53 14.97 14.38 18.35 15.71  
27 15.04 13.85 15.04 14.34 15.67 14.64 15.44 15.95  
28 15.79 13.82 15.12 14.36 15.22 14.61 15.72 15.72  
29 14.36 15.15 15.23 15.41 15.05 14.67 15.47 33.33  
30 14.11 15.72 14.96 14.37 14.97 14.52 15.43 16.09  
31 13.94 15.65 14.97 14.06 15.36 16.75 14.87 15.89  
32 14.53 14.07 15.00 14.28 15.30 14.64 19.30 17.21  
33 15.18 14.43 15.81 14.51 15.67 79.80 14.68 27.97  
34 14.60 15.40 15.13 16.83 16.02 15.35 18.00    
35 14.50 14.83 16.52 15.63 15.86 14.27      
36 14.90 14.71 15.04 31.53 16.03        
37 14.53 14.01 15.02 14.87 16.16        
38 15.79 14.95 16.00 15.18 22.40        
39 15.46 14.70 16.69 47.67 @     @  
40 15.00 15.00 15.63   @     @  
41 14.19       @     @  

@