ƒ‰ƒbƒvƒ`ƒƒ[ƒg

ŒˆŸŒ‹‰Ê

—\‘IŒ‹‰Ê
ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
DDƒŒ[ƒX

‡ˆÊ 1ˆÊ 2ˆÊ 3ˆÊ 4ˆÊ 5ˆÊ 6ˆÊ 7ˆÊ 8ˆÊ
LAP “ú–ì ”–Ø ‰¬Œ´ ™–{ ÷ˆä ’ö’Ë –x•” ‹yì
1 33.78 31.19 34.63 17.85 19.43 18.57 20.46 22.85
2 13.69 13.84 14.00 14.31 14.73 14.49 20.56 14.44
3 13.98 13.68 13.50 13.58 14.11 13.75 15.50 14.63
4 13.46 13.59 13.81 13.99 13.56 13.83 15.62 14.58
5 14.03 13.60 14.29 13.74 13.81 13.64 18.76 14.55
6 13.41 13.40 13.63 14.21 13.44 14.04 14.64 14.54
7 16.54 13.44 13.40 13.35 13.69 13.86 14.87 14.96
8 14.01 13.46 14.40 13.67 14.38 13.65 24.10 14.89
9 13.58 14.26 13.33 13.93 14.23 13.45 16.27 14.97
10 13.82 15.86 13.85 13.58 13.32 13.78 14.29 79.87
11 13.40 13.46 13.71 14.99 16.32 42.13 14.89 15.24
12 13.37 13.74 13.61 14.09 15.05 16.86 14.23 14.08
13 13.31 13.39 13.78 13.69 13.13 13.84 14.71 14.26
14 13.71 13.52 13.41 13.86 13.65 15.19 14.50 15.54
15 13.64 13.04 13.53 14.26 13.45 13.69 14.18 @
16 13.04 13.01 13.60 13.35 14.24 13.71 13.66 @
17 13.36 13.33 14.00 13.61 13.62 14.41 13.78 @
18 13.43 13.57 14.85 13.93 13.45 13.63 14.06 @
19 16.38 13.42 13.44 16.14 13.62 14.00 14.22 @
20 13.25 19.02 13.39 14.10 13.67 14.18 14.06 @
21 13.32 13.35 13.30 13.87 14.09 13.50 13.94 @
22 13.73 13.79 13.80 13.93 13.97 14.55 14.58 @
23 13.19 13.08 13.51 13.52 13.68 13.80 14.41 @
24 13.88 13.40 13.48 18.86 20.94 13.62 27.81 @
25 13.07 13.12 13.32 14.29 13.41 14.11 14.21 @
26 13.25 13.72 13.24 13.98 14.82 13.90 13.58 @
27 13.24 13.49 13.31 13.75 13.10 14.00 13.59 @
28 13.29 16.06 16.53 14.01 14.14 13.84 16.67 @
29 13.21 13.11 13.40 14.11 13.47 13.87 20.26 @
30 13.85 13.21 13.70 13.86 13.54 13.83 14.51 @
31 13.30 13.00 13.62 14.10 13.88 13.88 13.75 @
32 13.27 16.31 13.46 13.65 18.64 13.61 13.84 @
33 13.41 13.45 13.65 13.72 15.73 14.56 22.21 @
34 13.32 13.40 13.36 13.59 13.74 14.25 14.00 @
35 13.28 13.79 13.43 16.82 13.54 14.09 17.61 @
36 13.73 13.28 13.29 13.46 13.68 13.74 14.22 @
37 13.38 16.31 15.09 14.79 13.58 13.62 14.16 @
38 13.86 13.47 13.49 13.56 13.63 13.66 15.04 @
39 13.19 13.65 13.76 14.38 14.08 14.82 @ @
40 13.34 14.76 18.08 19.02 14.72 14.23   @
41 15.11 13.83 13.97 14.03 14.05 16.39   @
42 13.87 14.01 13.46 13.99 46.11     @
43 14.31             @