第1戦は参加人数が少ないながらも開催されました。
急遽耐久選手権となり、保有バッテリーの都合により40分に。
終始チームクリオの田口氏がリードをとり、2位及川氏との差を
4周〜8周で快調に走行していた。
最初の10分では36周をマーク!!(実タイムは35周9'59.83。)
しかし、残り7分で周回遅れと絡みホィールを破損。
修復に3分ほどかかってしまい、残り4分で3周の差を付けられてしまう。
18〜19秒代で安定走行の及川氏に対し17秒代で走り徐々に差を縮めるが、
2分30秒を残したところで、モーターがストップ。
チェッカー優先のレースが宣言されたため5位に甘んじてしまった。
ここのところメキメキ上達のミス堀部はついに20秒を切る。
10分単位でも28周前後で走りきれば3位に食い込んであろうが
15分を残した時点で、ホィールハブがベアリングに食い込みリタイヤ。
非常に残念な結果である。
柏木氏は淡々と走り大きなトラブルも無く2位ゴール。
敗因といえば、大熊(兄)氏よりのレンタル車RS-4のセットが出ないまま
トップスピードが上がらない状況であろう。
しかしながらスタート後10分では32周10'09.63という自己新をマークしている。
3位に入ったチームクリオ武田氏も最初の10分では32周10'16.82と同じく自己新。
好成績が期待されるも、タイヤバーストが発生し戦線離脱(^^;)またもメンテ不良に
泣くことになった。
4位日野氏は昨年最終戦のままノーメンテのYR-4コンパクトで31周10'04.93と
まずまずの成績。しかしながらなんと送信機バッテリーの電池切れが起こり戦線離脱。
| 順位 | カーNo | 氏 名 | 周回 | タイム | BestLap |
| 1 | <2> | 及川 | 121 | 40'03.13 | 17.10 |
| 2 | <3> | 柏木 | 115 | 40'13.84 | 18.13 |
| 3 | <4> | 武田 | 104 | 40'48.77 | 17.37 |
| 4 | <1> | 日野 | 99 | 40'20.99 | 17.79 |
| 5 | <6> | 田口 | 110 | 37'28.72 | 16.83 |
| 6 | <5> | 堀部 | 64 | 25'04.25 | 19.98 |
| LAP | 日野 | 及川 | 柏木 | 武田 | 堀部 | 田口 |
| 1 | 0.56 | 1.23 | 1.62 | 1.88 | 2.25 | 2.55 |
| 2 | 21.68 | 20.52 | 22.47 | 21.50 | 24.19 | 20.14 |
| 3 | 18.69 | 22.62 | 19.00 | 18.01 | 20.47 | 19.17 |
| 4 | 21.26 | 32.65 | 19.79 | 18.49 | 24.22 | 19.43 |
| 5 | 22.97 | 19.89 | 18.59 | 19.00 | 21.38 | 17.48 |
| 6 | 18.71 | 18.39 | 18.13 | 19.91 | 20.29 | 17.46 |
| 7 | 18.41 | 18.70 | 19.85 | 36.18 | 21.72 | 17.29 |
| 8 | 19.08 | 17.86 | 18.86 | 19.26 | 22.15 | 17.31 |
| 9 | 18.07 | 17.74 | 19.67 | 18.42 | 24.82 | 17.21 |
| 10 | 19.61 | 18.04 | 20.56 | 17.96 | 21.87 | 17.18 |
| 11 | 19.17 | 17.84 | 19.16 | 19.20 | 20.83 | 16.98 |
| 12 | 18.33 | 18.07 | 18.85 | 18.65 | 26.38 | 17.14 |
| 13 | 24.30 | 18.00 | 18.55 | 18.22 | 21.13 | 17.68 |
| 14 | 20.29 | 18.15 | 19.86 | 18.85 | 20.74 | 18.01 |
| 15 | 35.53 | 17.60 | 20.11 | 18.26 | 20.10 | 17.57 |
| 16 | 18.78 | 17.38 | 18.95 | 18.09 | 28.71 | 17.07 |
| 17 | 18.77 | 18.24 | 18.78 | 17.82 | 21.44 | 16.86 |
| 18 | 18.41 | 17.92 | 22.16 | 18.40 | 24.43 | 16.99 |
| 19 | 18.26 | 17.71 | 18.78 | 18.36 | 24.48 | 16.96 |
| 20 | 18.99 | 17.80 | 18.86 | 18.22 | 21.20 | 16.90 |
| 21 | 18.82 | 18.91 | 18.75 | 17.37 | 20.81 | 17.29 |
| 22 | 18.94 | 18.24 | 20.44 | 18.55 | 21.36 | 16.86 |
| 23 | 18.28 | 17.80 | 20.46 | 22.64 | 25.63 | 17.34 |
| 24 | 18.22 | 17.95 | 21.70 | 18.05 | 21.87 | 17.07 |
| 25 | 21.89 | 18.82 | 19.88 | 18.76 | 20.94 | 16.83 |
| 26 | 19.55 | 17.79 | 19.40 | 18.49 | 22.57 | 17.18 |
| 27 | 18.63 | 19.88 | 18.90 | 18.08 | 21.66 | 17.15 |
| 28 | 21.26 | 17.61 | 19.10 | 18.95 | 20.41 | 17.22 |
| 29 | 20.01 | 17.84 | 19.53 | 21.09 | 21.93 | 17.99 |
| 30 | 20.41 | 17.94 | 19.25 | 20.69 | 22.79 | 17.24 |
| 31 | 19.05 | 18.39 | 19.37 | 21.21 | 21.03 | 17.01 |
| 32 | 25.48 | 28.32 | 20.25 | 28.26 | 21.63 | 17.53 |
| 33 | 123.72 | 18.07 | 19.48 | 83.08 | 21.45 | 17.78 |
| 34 | 18.75 | 18.19 | 74.72 | 18.58 | 21.76 | 17.92 |
| 35 | 19.36 | 18.64 | 18.94 | 18.23 | 21.19 | 20.04 |
| 36 | 25.65 | 19.49 | 18.55 | 19.45 | 21.36 | 69.69 |
| 37 | 17.99 | 18.72 | 18.88 | 18.36 | 22.08 | 17.85 |
| 38 | 20.54 | 18.75 | 20.16 | 18.19 | 24.18 | 23.09 |
| 39 | 18.04 | 19.75 | 19.28 | 18.64 | 63.90 | 21.63 |
| 40 | 18.80 | 74.34 | 19.06 | 18.41 | 23.15 | 17.58 |
| 41 | 20.98 | 17.17 | 22.19 | 18.32 | 21.75 | 17.25 |
| 42 | 24.21 | 18.81 | 18.88 | 21.11 | 20.10 | 16.99 |
| 43 | 18.22 | 17.82 | 20.23 | 18.73 | 21.97 | 18.40 |
| 44 | 19.00 | 17.11 | 19.35 | 18.35 | 20.89 | 17.32 |
| 45 | 18.88 | 18.13 | 18.87 | 18.05 | 23.19 | 17.83 |
| 46 | 18.93 | 17.10 | 20.01 | 20.16 | 21.14 | 17.15 |
| 47 | 20.70 | 17.37 | 21.27 | 18.67 | 19.98 | 17.50 |
| 48 | 18.32 | 17.23 | 19.60 | 18.41 | 21.27 | 17.58 |
| 49 | 18.45 | 17.13 | 20.66 | 18.71 | 20.15 | 17.76 |
| 50 | 18.30 | 19.75 | 19.04 | 20.15 | 20.78 | 17.42 |
| 51 | 22.60 | 21.69 | 21.33 | 18.82 | 21.33 | 18.53 |
| 52 | 18.70 | 18.24 | 18.92 | 18.65 | 22.47 | 17.09 |
| 53 | 20.22 | 18.79 | 19.37 | 19.72 | 20.58 | 18.65 |
| 54 | 18.33 | 17.69 | 20.90 | 34.76 | 28.06 | 17.82 |
| 55 | 18.53 | 17.64 | 19.47 | 80.89 | 21.46 | 17.20 |
| 56 | 18.75 | 17.45 | 18.80 | 21.55 | 21.72 | 17.79 |
| 57 | 18.89 | 29.87 | 23.25 | 19.07 | 22.91 | 17.64 |
| 58 | 21.70 | 17.89 | 63.52 | 18.27 | 22.35 | 17.37 |
| 59 | 22.55 | 17.98 | 18.65 | 18.40 | 26.53 | 17.06 |
| 60 | 20.64 | 17.39 | 19.09 | 18.29 | 27.40 | 17.97 |
| 61 | 19.56 | 17.93 | 18.94 | 19.54 | 22.87 | 18.07 |
| 62 | 19.35 | 18.01 | 19.11 | 19.47 | 28.69 | 17.69 |
| 63 | 19.37 | 17.49 | 18.45 | 19.01 | 34.35 | 17.55 |
| 64 | 20.70 | 18.43 | 18.93 | 18.28 | 57.81 | 17.61 |
| 65 | 206.49 | 17.83 | 18.99 | 18.59 | 18.36 | |
| 66 | 38.14 | 18.30 | 18.78 | 21.07 | 17.99 | |
| 67 | 18.68 | 18.49 | 18.99 | 18.43 | 18.93 | |
| 68 | 18.42 | 23.53 | 18.91 | 18.98 | 18.48 | |
| 69 | 18.29 | 64.81 | 19.68 | 19.09 | 17.94 | |
| 70 | 18.56 | 17.92 | 19.03 | 20.75 | 18.41 | |
| 71 | 18.39 | 17.64 | 19.55 | 19.79 | 18.83 | |
| 72 | 18.11 | 19.75 | 19.75 | 19.06 | 31.27 | |
| 73 | 19.80 | 17.96 | 19.20 | 19.33 | 72.90 | |
| 74 | 18.68 | 17.84 | 22.97 | 28.59 | 17.81 | |
| 75 | 18.31 | 17.69 | 18.95 | 24.56 | 18.33 | |
| 76 | 18.44 | 17.36 | 19.99 | 20.55 | 19.44 | |
| 77 | 20.82 | 18.79 | 20.00 | 21.91 | 17.85 | |
| 78 | 26.78 | 19.35 | 18.98 | 19.19 | 17.56 | |
| 79 | 24.64 | 18.13 | 19.17 | 19.22 | 17.51 | |
| 80 | 101.70 | 17.51 | 19.22 | 20.90 | 18.94 | |
| 81 | 19.56 | 17.49 | 18.95 | 74.76 | 18.32 | |
| 82 | 18.98 | 17.62 | 19.13 | 19.44 | 17.83 | |
| 83 | 18.56 | 17.45 | 20.92 | 20.06 | 18.01 | |
| 84 | 18.47 | 17.74 | 19.19 | 18.60 | 17.94 | |
| 85 | 19.69 | 17.78 | 19.54 | 18.81 | 17.41 | |
| 86 | 19.24 | 17.76 | 20.18 | 19.58 | 17.33 | |
| 87 | 18.38 | 21.90 | 19.30 | 23.09 | 17.62 | |
| 88 | 19.10 | 17.76 | 24.32 | 20.64 | 18.10 | |
| 89 | 18.79 | 17.97 | 72.66 | 23.34 | 17.61 | |
| 90 | 18.25 | 17.76 | 18.90 | 23.81 | 17.07 | |
| 91 | 18.37 | 17.60 | 18.88 | 65.30 | 20.08 | |
| 92 | 18.42 | 18.13 | 19.22 | 24.10 | 17.41 | |
| 93 | 18.47 | 17.98 | 18.72 | 26.55 | 17.79 | |
| 94 | 18.76 | 18.09 | 19.36 | 27.87 | 17.31 | |
| 95 | 20.40 | 18.52 | 19.12 | 28.72 | 17.48 | |
| 96 | 106.23 | 18.58 | 19.07 | 89.03 | 18.18 | |
| 97 | 17.79 | 67.31 | 19.55 | 27.12 | 17.40 | |
| 98 | 18.62 | 17.97 | 18.95 | 28.44 | 198.72 | |
| 99 | 21.52 | 17.67 | 19.31 | 25.47 | 17.47 | |
| 100 | 17.87 | 21.24 | 24.90 | 17.43 | ||
| 101 | 17.89 | 20.14 | 23.68 | 17.73 | ||
| 102 | 18.36 | 19.07 | 25.78 | 17.40 | ||
| 103 | 17.89 | 19.25 | 22.67 | 17.45 | ||
| 104 | 17.63 | 21.86 | 51.86 | 17.50 | ||
| 105 | 17.64 | 18.79 | 17.37 | |||
| 106 | 17.71 | 20.90 | 20.65 | |||
| 107 | 17.96 | 19.43 | 17.63 | |||
| 108 | 19.96 | 19.00 | 18.32 | |||
| 109 | 18.55 | 30.05 | 17.43 | |||
| 110 | 21.14 | 19.66 | 17.27 | |||
| 111 | 18.06 | 19.74 | ||||
| 112 | 17.87 | 19.27 | ||||
| 113 | 17.42 | 20.28 | ||||
| 114 | 18.37 | 22.43 | ||||
| 115 | 18.92 | 27.77 | ||||
| 116 | 19.03 | |||||
| 117 | 19.23 | |||||
| 118 | 18.70 | |||||
| 119 | 18.94 | |||||
| 120 | 34.06 | |||||
| 121 | 18.05 | |||||
| 2420.99 | 2403.13 | 2413.84 | 2448.77 | 1504.25 | 2248.72 |
更新日 98/02/14