Club540第2戦決勝
BackPage
  田 口  島 貫  及 川  柏 木  武 田  鈴 川  大 熊  基 樹 
予選順位 <1> <4> <3> <8> <2> <12> <9> <4>
予選ラップ 17.42 17.86 17.74 19.07 17.70 21.55 19.21 18.09
決勝順位 1 2 3 4 5 6 7 8
Fastest 17.80 17.88 18.03 18.98 16.37 19.87 19.06 18.40
TOTAL Time 32 32 31 31 30 28 27 24
  10'00.15 10'04.48 10'10.91 10'18.08 10'16.38 10'19.16 10'01.02 8'27.87
1 23.13 25.08 23.70 24.22 19.31 24.77 24.89 21.77
2 17.97 19.00 18.25 19.41 18.67 20.49 22.77 18.75
3 18.01 18.85 18.10 19.00 18.43 21.91 20.23 19.60
4 24.49 19.15 19.16 21.75 18.64 22.53 20.18 19.51
5 18.31 17.88 18.60 19.36 18.30 20.29 19.38 18.91
6 18.08 18.66 19.21 19.12 18.58 23.92 20.48 19.06
7 18.56 18.11 18.28 19.02 21.77 23.05 19.18 18.50
8 18.72 19.62 23.29 18.98 56.41 21.33 19.66 21.60
9 18.13 18.17 18.23 19.68 18.44 21.09 19.79 18.41
10 18.32 18.05 18.06 19.72 18.26 19.97 19.34 18.40
11 18.78 18.26 18.32 19.65 18.32 22.82 19.54 18.43
12 18.04 18.58 18.68 21.48 18.05 22.96 70.41 18.72
13 18.44 19.11 18.63 19.81 18.52 23.89 20.32 19.74
14 19.00 18.27 18.32 19.39 21.73 21.33 20.38 18.76
15 19.58 18.26 32.57 19.67 19.19 24.47 20.18 19.92
16 20.22 18.58 18.44 20.37 19.15 20.45 19.68 21.48
17 18.17 19.05 20.04 19.17 18.44 19.87 24.48 26.86
18 18.68 20.33 18.76 20.11 18.31 20.23 21.04 18.90
19 17.80 17.93 18.03 21.12 19.55 22.32 20.75 18.80
20 18.38 19.16 18.85 20.38 22.20 28.12 19.96 19.93
21 19.43 18.48 18.14 20.04 18.75 21.27 19.97 19.05
22 18.15 19.39 18.48 20.07 20.13 22.58 19.06 18.60
23 18.84 20.08 18.40 19.54 16.37 22.91 20.05 19.95
24 18.13 18.36 18.27 19.65 22.61 22.88 19.38 54.22
25 18.44 18.28 26.09 19.26 19.39 21.89 19.64   
26 18.41 18.48 18.54 19.42 19.16 20.39 19.73  
27 18.15 18.61 18.65 19.38 19.52 20.79 20.55     
28 17.90 18.54 19.01 19.81 19.07 20.64         
29 17.96 18.54 18.97 19.85 20.28         
30 17.88 18.55 20.03 19.71 20.83         
31 17.95 18.49 20.81 19.94             
32 18.10 18.58                   


更新日 98/3/21
Team@vivace.net