Club540第2戦B決勝
BackPage
  柏 木  大 熊  鈴 川  美 香  小 野  大熊 暢 日 野 
予選順位 <8> <9> <12> <11> <7> <10> <6>
予選ラップ 19.07 19.21 21.55 20.32 18.99 19.96 18.54
決勝順位 1 2 3 4 5 6 7
Fastest 18.85 18.75 19.55 19.85 19.18 19.35 19.10
TOTAL Time 30 30 29 28 25 22 14
  10'07.91 10'21.60 10'22.59 10'07.29 9'47.98 10'17.79 5'40.40
1 21.38 26.13 23.08 25.97 31.09 26.72 19.78
2 18.85 20.24 24.33 23.18 20.46 24.29 19.10
3 19.30 19.15 20.47 20.54 20.72 23.11 21.07
4 19.03 19.57 21.52 21.29 19.18 22.17 19.43
5 19.11 26.14 23.07 23.44 21.57 19.82 76.30
6 19.85 19.44 20.44 25.63 22.09 21.53 21.27
7 20.84 19.31 19.61 20.76 19.27 50.87 19.42
8 20.12 19.50 20.83 20.96 20.17 19.88 22.65
9 20.40 23.12 19.92 20.78 20.33 19.94 21.06
10 19.82 19.93 21.31 20.65 22.33 19.35 21.47
11 20.45 19.37 21.23 20.64 21.54 105.77 19.35
12 20.57 19.72 21.11 20.58 19.80 20.25 19.72
13 22.08 19.80 20.69 20.43 20.20 19.89 19.88
14 20.29 19.58 19.55 19.85 19.28 19.50 19.90
15 20.12 20.51 20.50 21.13 20.27 19.53  
16 19.82 19.79 23.55 21.87 20.99 19.83  
17 20.22 20.18 21.12 21.01 21.17 20.66  
18 20.29 19.88 21.28 20.60 20.66 29.42  
19 20.59 19.59 20.87 20.92 20.11 25.95  
20 19.13 19.81 21.29 20.53 20.22 26.80  
21 19.94 20.32 20.83 25.14 23.14 31.27  
22 19.88 19.61 21.07 22.16 22.11 31.24  
23 20.30 20.06 20.67 20.59 20.55       
24 19.66 22.23 22.35 21.95 22.88       
25 19.74 18.75 23.84 21.28 77.85       
26 19.78 23.43 21.22 20.89            
27 20.79 21.13 22.94 21.29            
28 21.00 20.96 20.36 23.23            
29 22.18 21.00 23.54                 
30 22.38 23.35             
  A決勝へ A決勝へ A決勝へ        


更新日 98/3/21
Team@vivace.net