Club540 第3戦 決勝結果

BackPage
氏名 武田 基樹 柏木 日野 及川 島貫 大熊 田口
予選順位 7 3 2 1 4 8 6 5
予選ラップ 18.60 18.23 18.06 17.96 18.37 21.07 18.87 18.50
決勝順位 1 2 3 4 5 6 7 8
Fastest 18.09 18.64 18.38 18.30 18.78 20.34 18.65 16.46
Total Time 31 31 31 30 28 28 23 19
  10'14.78 10'15.52 10'20.04 10'00.08 10'02.53 10'04.39 10'19.98 10'05.27
1 26.23 21.00 39.94 28.77 47.75 24.28 21.72 39.36
2 20.68 19.23 18.96 19.69 20.19 21.74 19.51 19.06
3 19.32 19.27 18.73 22.17 20.54 24.43 19.67 257.29
4 18.90 24.62 18.65 19.10 21.75 23.18 19.44 20.88
5 19.24 19.52 18.55 19.67 19.85 20.91 19.31 20.26
6 18.97 20.27 18.83 18.57 19.68 21.37 18.65 17.03
7 18.61 18.98 18.93 18.59 20.11 20.79 19.67 16.76
8 18.09 19.07 18.80 18.54 19.61 21.09 19.03 17.03
9 20.50 19.19 18.67 19.01 18.95 20.34 19.27 16.47
10 18.69 18.93 18.91 18.30 18.87 20.54 19.17 18.40
11 19.18 19.14 19.11 19.50 18.90 20.68 19.50 18.85
12 18.11 18.96 18.38 19.00 21.73 21.36 19.22 18.34
13 18.96 19.37 19.09 20.54 18.86 20.51 28.44 16.82
14 19.08 18.64 18.40 20.15 18.78 20.65 20.21 18.30
15 18.92 30.19 19.23 19.45 24.37 23.05 19.69 16.97
16 24.87 19.22 20.37 19.44 19.39 22.71 20.62 22.98
17 19.56 20.21 19.18 19.20 19.05 21.68 166.36 17.40
18 18.89 19.83 19.38 19.26 29.29 21.15 27.06 16.46
19 19.02 19.17 18.95 19.17 20.32 21.37 19.07 16.61
20 19.18 19.32 19.39 19.12 26.74 20.69 21.34  
21 19.26 19.21 19.44 20.23 21.47 20.60 20.02  
22 19.68 18.86 19.23 21.24 20.04 21.61 20.08  
23 19.26 18.85 20.45 18.36 19.13 21.15 22.93  
24 19.10 18.66 19.04 18.95 19.49 21.67    
25 19.32 19.09 19.77 19.07 19.05 23.30    
26 19.19 20.10 19.97 19.33 19.79 21.50    
27 19.09 20.09 20.36 20.82 19.40 21.28    
28 25.91 19.26 18.99 21.95 19.43 20.76    
29 19.23 19.35 21.55 22.47        
30 19.37 18.96 19.02 20.42        
31 20.37 18.96 21.77          

更新日 98/04/25