Club540 第4戦 決勝結果

BackPage
氏名 河野 及川 森田 柏木 日野 島貫 武田 基樹 田口
予選順位 3 8 4 6 1 11 7 2 5
予選ラップ 18.18 18.80 18.51 18.63 17.96 19.62 18.75 18.14 18.52
決勝順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Fastest 18.50 18.34 18.93 18.65 18.14 19.75 18.31 18.45 18.72
Total Time 31 30 30 30 30 28 25 20 12
  603.92 601.82 609.86 613.48 617.66 617.45 611.15 399.40 245.27
1 20.70 42.00 22.89 38.73 20.02 25.07 83.26 27.45 22.02
2 19.68 19.53 19.83 19.59 20.93 24.04 68.40 19.74 21.13
3 18.90 21.32 21.63 19.32 19.93 21.39 19.16 18.78 22.18
4 19.05 18.70 19.47 19.46 21.00 20.00 19.33 18.53 21.81
5 19.24 19.70 21.03 18.65 19.14 21.23 18.69 19.44 20.19
6 18.69 18.79 19.41 18.92 24.52 20.62 18.57 19.31 19.41
7 18.78 18.98 19.59 18.87 20.44 20.78 18.45 18.88 20.77
8 18.91 20.16 20.20 22.18 18.53 23.78 19.36 18.55 18.72
9 20.75 18.52 20.33 18.91 19.34 20.63 18.54 20.93 19.41
10 18.65 19.08 19.26 19.31 18.62 20.57 20.38 18.80 19.99
11 18.87 18.34 19.09 19.49 19.08 20.61 18.59 18.47 19.94
12 18.50 18.45 18.93 19.56 18.52 21.23 19.65 18.45 19.70
13 18.76 18.91 19.79 19.24 18.80 23.53 18.31 18.54  
14 19.44 23.48 19.75 22.04 18.14 22.98 18.34 19.20  
15 19.63 18.43 19.70 19.52 20.44 21.37 19.27 20.69  
16 19.20 19.24 20.01 20.35 18.61 21.08 42.57 19.71  
17 18.99 18.86 20.17 23.89 19.04 27.00 18.65 19.19  
18 19.16 19.74 22.61 19.22 20.90 21.77 18.43 20.04  
19 19.32 19.12 19.30 19.33 18.74 20.20 18.80 21.66  
20 20.02 18.96 20.76 19.34 18.71 21.28 18.89 23.04  
21 19.94 18.49 19.70 19.78 18.69 22.64 18.68    
22 20.34 18.87 19.82 19.71 18.84 21.05 19.09    
23 20.00 18.69 25.96 19.23 19.37 20.49 18.82    
24 19.75 19.26 20.18 19.81 19.60 24.87 19.22    
25 19.46 20.82 19.74 19.35 18.59 20.31 19.70    
26 20.54 19.15 20.70 19.27 18.63 20.86      
27 19.60 19.24 20.30 19.54 50.80 19.75      
28 20.76 18.90 19.78 20.91 20.13 28.32      
29 20.11 19.22 20.09 19.64 18.28        
30 19.36 18.87 19.84 20.32 21.28        
31 18.82