Club540 第4戦 決勝B結果

BackPage
氏名 武田 及川 島貫 柏木 堀部 鈴川 唐澤 大熊暢 藤岡
予選順位 2 3 6 1 5 4 8 7 9
予選ラップ 18.75 18.80 19.62 18.63 19.13 18.96 20.33 19.79 22.96
決勝順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  A決勝へ A決勝へ A決勝へ A決勝へ          
Fastest 18.7 18.71 19.92 18.85 19.72 19.21 20.63 19.22 22.23
Total Time 31 30 29 29 28 27 25 21 17
  614.05 620.70 619.08 625.27 615.87 582.76 622.69 606.41 605.01
1 21.43 22.79 24.99 20.88 29.77 22.41 26.80 28.02 33.22
2 19.25 20.93 19.93 19.10 21.46 20.70 30.24 20.67 24.79
3 19.64 20.41 22.16 18.85 20.80 22.52 21.78 29.04 24.90
4 20.88 19.81 20.14 20.81 21.26 19.59 22.73 20.88 30.31
5 19.13 19.95 20.39 20.36 21.41 19.44 23.96 19.77 24.43
6 19.95 19.77 20.44 22.92 20.03 19.79 25.27 26.84 23.38
7 20.48 22.08 21.19 21.22 25.22 20.10 21.62 39.23 31.42
8 20.08 18.99 20.81 20.34 22.71 21.18 22.06 32.15 22.23
9 20.06 22.24 21.49 22.19 20.29 20.32 21.24 44.59 23.26
10 19.73 21.52 20.77 22.74 20.04 20.57 22.94 63.79 24.36
11 19.18 19.33 20.92 19.82 20.48 19.61 20.91 21.79 29.50
12 19.99 20.07 21.84 20.27 22.00 20.27 20.43 21.28 26.68
13 21.08 18.71 23.45 20.61 22.25 19.21 21.44 19.22 30.65
14 19.62 25.50 19.93 20.91 20.16 21.05 20.78 46.43 165.92
15 20.03 19.07 20.46 19.84 19.72 20.30 29.75 23.45 29.73
16 18.93 19.66 20.69 23.08 21.53 21.21 27.28 22.01 37.82
17 19.81 19.37 20.52 20.90 21.39 19.78 22.75 21.49 22.41
18 19.05 21.42 20.90 21.37 20.83 21.16 21.50 22.25  
19 19.38 19.26 20.01 20.60 28.45 20.83 22.63 33.74  
20 19.69 19.80 20.85 20.99 20.44 21.26 21.27 22.67  
21 20.06 18.93 20.21 21.07 20.42 20.43 57.07 27.10  
22 18.88 19.02 21.09 21.23 22.22 20.51 24.18    
23 18.70 19.00 19.92 21.59 21.60 19.86 22.94    
24 18.98 20.35 27.06 21.26 20.63 22.22 21.58    
25 22.65 19.27 21.75 21.19 22.41 23.10 29.54    
26 19.01 19.16 20.41 21.44 20.46 26.49      
27 21.64 19.67 24.06 22.15 22.82 38.85      
28 18.70 24.82 20.66 28.62 25.07        
29 18.99 26.71 22.04 28.92          
30 19.55 23.09              
31 19.50