Club540 第5戦 B決勝結果

BackPage
A決勝結果
氏名 若松 大熊 堀部 田口 中澤 及川 鈴川 唐澤 大熊 暢 藤岡
予選順位 2 1 3 5 10 4 7 8 6 9
予選タイム 19.00 18.82 19.05 19.22 23.70 19.06 19.40 20.90 19.22 21.20
決勝順位 A決勝へ A決勝へ A決勝へ 11 12 13 14 15 16 17
Fastest 19.31 19.50 19.70 19.26 22.05 18.76 19.18 21.81 19.42 22.41
Total Time 30 29 28 28 22 21 20 20 20 18
  10'09.52 10'08.27 10'00.86 10'05.98 10'04.69 10'06.41 9'36.34 9'53.70 10'12.10 9'43.61
1 20.45 21.10 29.23 23.47 32.14 42.31 31.57 27.17 31.82 32.87
2 19.45 19.94 26.95 21.13 27.06 110.77 20.59 26.25 21.00 24.78
3 19.80 19.89 20.73 20.81 24.35 27.72 20.29 22.04 25.81 22.75
4 19.56 19.50 20.07 22.32 25.30 19.16 19.82 22.37 20.97 22.70
5 20.00 20.02 20.59 20.39 23.65 21.23 20.46 24.96 88.24 25.15
6 21.40 21.03 21.95 22.48 24.61 49.13 20.02 25.27 19.67 23.78
7 19.31 20.67 19.89 22.31 24.80 20.77 22.95 21.81 45.36 24.15
8 19.67 19.69 20.27 21.38 23.36 19.64 64.46 23.17 19.42 22.41
9 22.10 20.46 19.70 21.26 27.57 19.82 21.06 23.74 21.68 26.53
10 19.63 19.91 19.97 21.80 27.34 20.23 24.59 28.22 21.79 23.61
11 19.60 20.56 21.22 21.68 23.27 19.67 19.34 22.32 20.43 25.48
12 20.23 22.56 25.22 27.24 28.99 18.88 19.19 25.56 19.98 59.00
13 23.72 21.12 19.94 25.51 25.36 59.51 19.18 61.66 67.49 27.19
14 19.58 20.12 20.00 21.82 22.05 19.36 20.00 79.16 53.50 23.82
15 21.17 20.18 20.05 21.68 32.53 20.71 20.03 27.93 20.75 25.05
16 20.38 20.31 20.82 24.38 22.96 19.73 19.48 24.79 20.61 29.46
17 19.65 20.07 22.07 22.54 23.62 19.20 21.99 28.56 23.87 53.50
18 19.38 20.50 20.39 21.91 23.84 18.76 27.97 32.22 24.66 91.38
19 20.15 20.37 20.26 20.11 28.08 19.29 27.38 24.30 21.49  
20 20.45 19.71 25.53 19.66 22.68 18.84 115.97 22.20 23.56  
21 22.05 27.61 19.84 20.75 67.00 21.68        
22 20.13 25.53 21.88 21.04 24.13          
23 19.40 20.55 20.31 19.91            
24 20.12 19.71 20.70 20.08            
25 21.16 20.25 20.62 20.14            
26 20.73 22.61 21.21 20.47            
27 20.14 20.41 20.83 19.26            
28 20.22 19.72 20.62 20.45            
29 19.97 24.17                
30 19.92