Club540 第2戦予選1組結果

BackPage
予選2組結果
氏名 やすたけ 後藤 堀部 武田 唐澤 日野 島貫 高橋 基樹 柏木
Fastest 37.39 19.58 18.39 18.56 18.33 18.18 17.95 17.71 17.44 19.01
BestLap 37.39 20.06 18.39 18.60 19.29 18.49 18.03 17.71 17.44 19.10
1回目-1 0.90 0.92 1.47 1.60 1.95 1.96 2.30 2.59 3.83 5.90
1-2 37.39 23.91 28.41 21.57 24.35 19.50 23.78 22.57 21.52 20.33
1-3 56.09 24.27 20.93 19.03 23.22 18.97 20.18 20.23 18.27 29.06
1-4 41.31 21.50 21.12 19.98 32.76 18.97 18.55 18.09 17.93 19.38
1-5 47.72 20.42 18.39 22.78 19.29 19.13 21.54 18.41 17.44 19.10
1-6 58.02 21.50 20.39 18.94 21.84 19.50 18.70 17.71 18.30 20.03
1-7 42.78 20.61 19.02 19.32 21.79 19.77 18.76 20.43 23.31 19.67
1-8   21.15 19.72 18.60 23.75 18.53 18.91 17.88 17.53 19.70
1-9   20.48 20.28 18.84 19.92 18.54 18.75 19.36 17.85 19.63
1-10   21.61 18.87 40.87 20.84 18.49 18.61 18.77 18.49 109.83
1-11   20.20 19.58 19.88 20.88 18.57 18.34 19.19 18.77 23.11
1-12   20.78 20.92 18.95 20.65 18.66 18.80 18.08 17.81  
1-13   20.06 18.98 18.67 22.09 19.18 19.59 18.65 20.12  
1-14   23.51 24.61 22.11 20.51 19.01 18.36 20.12 18.86  
1-15   31.31 19.08 19.16 20.39 18.63 18.53 18.78 18.51  
1-16     21.21     31.70 18.03 18.20 18.68  
1-17             18.45 18.07 19.16  
BestLap - 19.58 19.39 18.56 18.33 18.18 17.95 24.18 17.90 19.01
2回目-1 DNS 1.81 6.41 3.10 1.85 251.34 1.61 1.30 1.09 0.64
2-2   23.41 24.16 20.20 25.11 18.18 24.27 24.18 19.93 20.52
2-3   21.44 19.43 19.16 20.60 18.65 19.60   18.09 19.01
2-4   20.19 19.39 18.56 20.77 18.28 18.87   17.90  
2-5   21.38 20.07 18.63 20.98   18.24   18.32  
2-6   20.07 25.47 18.65 21.13   17.95   18.13  
2-7   19.58 26.02 19.08 18.33   18.41   18.88  
2-8   22.72 59.43 18.72 20.68   18.35   18.24  
2-9   21.93 20.34 18.85 19.40   18.32   20.52  
2-10   19.86 21.01 19.27 23.00   19.44   18.43  
2-11   20.31 20.39 19.08 18.91   18.96   18.25  
2-12   22.06 20.11 20.40 18.86   21.39   18.05  
2-13   19.90 21.48 23.22 19.93   29.76   19.52  
2-14   19.86   19.77 19.59   22.00   21.81  
2-15   21.21   19.76 19.77   19.82   18.89  
2-16   20.43   27.02 18.94   18.86   17.99  
2-17                 18.94