Club540 第3戦Bメイン走行結果

BackPage
Aメイン決勝結果
Order 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  田口 竹腰 唐澤 桜井 堀部 武田 宮下 大熊 竹上 及川
Total Order A main A main A main A main A main 10 11 12 13 14
Laps 31 30 30 30 30 28 27 26 19 18
GoalTime 604.88 606.47 611.52 618.26 619.15 608.20 577.98 621.55 609.88 601.72
Fastest 18.56 18.40 18.65 18.14 18.68 18.81 19.25 19.15 20.38 19.54
1 21.45 23.45 23.83 19.81 25.45 25.77 30.79 25.13 26.26 26.84
2 19.31 25.65 19.66 18.14 19.35 21.55 20.17 21.42 37.87 35.20
3 18.97 20.14 24.47 22.73 20.97 19.65 20.58 21.49 21.53 218.45
4 18.82 18.78 20.91 19.30 20.08 19.48 20.98 23.84 27.69 23.47
5 18.62 19.46 19.58 26.14 19.61 23.41 20.75 20.19 20.99 19.54
6 19.07 19.32 18.75 19.15 19.50 19.34 20.52 19.79 21.30 23.05
7 19.06 21.07 19.44 22.35 19.68 19.36 20.59 19.30 20.38 19.98
8 19.76 21.31 18.81 22.02 19.38 19.56 19.66 19.20 20.65 20.42
9 18.91 18.69 19.81 18.66 19.08 19.41 20.73 19.69 20.68 30.29
10 18.58 19.41 18.65 27.61 19.35 21.63 20.43 19.95 27.31 20.52
11 20.27 19.43 19.27 20.16 19.97 61.70 20.33 19.79 22.76 21.14
12 19.00 18.40 20.54 20.26 19.47 19.73 19.94 23.82 29.13 21.24
13 19.21 20.01 19.81 19.78 20.16 19.56 20.85 20.01 20.92 19.74
14 19.18 19.02 19.42 18.77 19.30 20.53 20.68 19.94 140.14 19.58
15 19.84 19.57 21.65 20.26 23.47 18.81 20.85 19.42 59.55 22.08
16 18.56 19.21 20.48 19.31 19.42 19.81 20.06 19.30 21.62 19.62
17 19.77 19.53 20.72 18.49 24.43 18.90 20.44 19.72 21.83 19.87
18 18.82 19.50 19.89 18.76 18.68 19.73 19.76 19.15 22.47 20.69
19 19.64 19.30 19.93 19.31 22.75 19.43 19.25 19.58 26.80  
20 19.96 19.82 19.26 20.12 19.71 19.30 20.20 22.39    
21 27.05 18.99 20.54 19.09 19.15 20.58 21.29 22.27    
22 18.70 19.82 20.25 20.71 20.14 20.38 25.28 23.46    
23 19.03 23.95 20.95 20.43 21.51 20.26 20.22 24.54    
24 19.15 19.39 22.46 20.89 20.87 20.09 20.55 26.22    
25 18.97 19.97 21.03 22.41 22.05 19.80 20.61 40.56    
26 19.17 20.78 19.89 20.85 22.66 20.03 20.47 71.38    
27 18.76 19.71 19.51 18.54 20.11 19.80 32.00      
28 18.81 19.70 20.01 24.29 20.47 20.60        
29 19.05 20.03 19.75 20.04 21.27          
30 19.14 23.06 22.25 19.88 21.11          
31 20.25