Club540 第5戦Bメイン走行結果

BackPage
Aメイン決勝結果
Cメイン決勝結果
Order 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Name 大熊 美香 柏木 日野 竹上 大熊 暢 杉本 宮下 唐澤
Total Order Aへ Aへ Aへ 10 11 12 13 14 15
Laps 31 30 30 30 28 28 28 27 27
Goal Time 616.73 605.30 621.00 621.54 613.26 615.06 635.55 602.45 621.92
Fastest 18.49 18.64 19.20 19.26 19.66 19.33 18.06 19.61 19.45
1 20.73 21.23 30.08 23.90 26.42 29.24 28.35 27.81 31.34
2 18.54 20.69 19.90 19.70 20.73 22.38 20.16 21.87 21
3 18.68 18.98 19.72 19.84 20.05 19.56 19.02 22.42 20.44
4 19.57 19.02 19.90 19.26 20.38 20.36 27.83 21.03 21.97
5 18.75 18.78 19.88 19.40 20.44 19.47 18.93 20.84 22.53
6 19.03 18.78 19.53 19.46 20.63 20.41 21.73 19.61 22.67
7 19.50 19.40 20.34 21.27 21.12 20.35 18.76 21.54 23.33
8 18.66 19.14 19.84 19.74 19.66 21.25 18.70 22.79 19.45
9 18.91 20.14 19.79 19.40 20.52 21.36 19.62 19.89 20.64
10 18.49 18.64 19.55 21.48 19.82 20.16 18.06 20.92 23.76
11 19.23 19.47 19.20 20.60 21.03 24.58 20.61 21.31 23.96
12 19.01 20.21 20.22 19.64 19.76 20.50 19.75 20.77 21.14
13 19.00 19.20 20.20 20.38 20.29 20.43 26.04 20.60 25.29
14 18.56 20.89 20.56 19.79 24.55 21.27 18.65 20.49 20.16
15 18.83 20.28 20.38 19.30 26.59 21.41 18.65 20.13 21.43
16 18.67 18.86 20.68 19.86 26.82 23.17 19.22 23.31 30.46
17 19.36 19.49 20.39 21.14 19.81 21.48 19.28 21.52 22.63
18 21.05 18.85 24.97 23.10 21.18 20.39 25.32 24.45 21.65
19 20.37 28.99 20.69 21.69 19.98 19.33 20.27 20.54 22.98
20 18.74 19.76 20.53 19.49 24.90 22.09 19.19 20.49 27.31
21 18.75 19.56 19.75 21.28 26.26 25.73 18.99 21.15 21.62
22 19.09 19.57 21.20 20.04 22.16 20.56 25.23 19.96 20.59
23 19.07 23.18 20.08 20.08 20.06 20.57 18.91 20.33 21.20
24 20.86 20.66 19.42 20.04 22.63 23.02 20.07 20.18 24.30
25 20.91 20.06 21.26 20.64 20.59 23.37 19.48 20.08 20.10
26 19.79 20.22 19.74 20.52 23.43 30.10 28.70 21.37 21.79
27 19.42 20.22 20.38 21.04 20.94 20.61 25.68 47.05 28.18
28 34.53 21.39 20.44 21.92 22.51 21.91 60.35    
29 19.45 19.91 20.64 20.83          
30 19.72 19.73 21.74 26.71          
31 21.46