Club540 第 6戦決勝Cメイン結果

BackPage

予選結果

決勝Aメイン結果
決勝Bメイン結果

  島貫 後藤 大槻 唐澤 宮下 ひのと 尾崎 角山
  Bへ Bへ Bへ 16位 17位 18位 19位 20位
Laps 30 27 25 26 24 23 23 11
Time 605.66 601.56 600.81 545.13 585.20 589.96 592.82 248.94
Fastest 18.93 20.00 19.45 19.55 19.39 22.53 20.97 21.09
1 21.72 28.88 26.14 21.10 23.63 32.21 30.56 24.93
2 18.93 22.39 22.27 20.60 21.65 24.25 26.57 23.14
3 19.15 21.10 38.25 19.67 21.14 23.71 20.97 21.82
4 19.31 22.80 19.45 19.79 21.68 33.79 32.09 21.73
5 19.80 21.28 20.67 23.12 22.52 29.10 24.21 23.01
6 19.18 22.90 21.77 20.06 95.40 23.52 24.90 27.06
7 23.04 20.67 19.70 21.09 20.18 26.30 31.15 21.16
8 19.28 24.57 24.16 20.55 25.07 26.85 22.42 22.68
9 20.00 20.18 20.69 20.47 19.44 24.56 22.20 21.11
10 19.39 20.61 21.98 21.79 20.27 25.02 23.81 21.21
11 20.38 21.49 19.72 20.66 19.75 22.84 22.54 21.09
12 19.73 22.04 20.08 21.78 19.83 22.84 23.19  
13 19.53 20.40 19.82 21.94 19.54 24.49 21.97  
14 20.47 20.49 20.44 21.23 19.39 23.09 22.92  
15 20.14 20.00 19.99 22.38 19.80 24.04 25.33  
16 20.09 20.52 20.01 19.99 19.98 22.53 21.83  
17 19.75 20.56 20.81 21.49 22.39 25.52 20.54  
18 19.59 27.21 26.54 21.80 20.03 25.54 22.87  
19 19.25 25.68 20.31 20.71 20.05 23.58 25.59  
20 20.04 21.02 19.63 20.26 23.28 26.43 26.77  
21 19.43 21.34 22.92 21.16 20.73 28.15 26.19  
22 19.40 21.05 24.05 22.84 21.39 25.70 64.64  
23 19.48 21.65 23.40 20.26 23.30 25.90 9.56  
24 19.52 23.21 88.01 21.15 24.76      
25 19.86 21.31   19.69        
26 20.02 22.10   19.55        
27 20.38 26.11            
28 24.06              
29 25.64              
30 19.10