BackPage

club540-97シリーズ
Ranking Table

順位 名前 bund ハンディ 7月-1 7月-2 8月-3 9月-4 10月-5 11月-6 12月- 7 12月- 8 合計得点
1 及川 75 4 6 20 8 15 8 12 8 10 87
2 柏木 1 3 15 12 6 8 12 6 10 15 84
3 田口 71 5 0 0 20 1 4 15 12 12 64
4 日野 5 3 8 4 3 4 20 8 6 1 54
5 大獄 4 3 20 8 10 0 2 2 4 6 52
6 田中 27 3 3 15 4 20 6 1 0 0 49
7 大熊 69 1 12 10 2 12 10 1 0 0 47
8 島貫 65 0 0 0 0 0 1 0 20 20 41
9 武田 6 2 0 0 15 1 0 1 15 3 35
10 本池   1 10 6 12 0 0 0 0 0 28
11 堀部 7 0 4 3 0 2 1 10 1 1 22
12 宇佐見 65 3 0 0 0 0 0 20 0 0 20
13 程塚 75 5 0 0 0 0 15 3 0 0 18
14 大槻 11 0 0 0 0 3 1 1 2 8 15
15 内田   0 0 0 1 10 3 0 0 0 14
16 基樹 12 0 0 0 1 0 0 4 3 4 12
17 宮下 9 0 0 0 0 6 1 0 1 1 9
18 小島 61 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
19 小野 10 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
20 石坂   0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

更新日 98/01/14
名前 日野 哲夫