決勝A組ラップタイム

決勝B組ラップタイム

  1位 10位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位
  堀部  武田  三井  柏木  角山  高野  田ロ  大熊  荻原  島貫 
  10'21.36 10'14.00 10'10.05 10'15.39 10'15.50 10'06.73 10'15.84 10'00.87 10'09.27 7'43.31
1 19.23 18.79 21.32 23.20 27.06 27.66 39.34 38.76 26.95 22.68
2 18.25 17.47 18.52 18.43 18.37 21.28 21.35 18.34 22.93 18.08
3 17.59 17.24 21.03 18.29 18.06 18.36 20.76 18.72 19.67 18.37
4 19.02 17.32 20.44 18.38 18.62 19.24 23.15 18.74 21.55 18.60
5 17.86 17.72 23.37 18.34 19.85 19.08 25.80 18.55 19.85 17.97
6 18.00 17.55 18.66 18.16 18.56 21.38 18.45 18.90 22.96 20.55
7 17.75 19.18 17.87 18.49 18.22 19.55 18.56 18.63 22.97 18.77
8 17.82 18.06 18.18 18.26 18.49 18.32 18.62 18.78 21.53 25.32
9 17.84 17.54 18.50 18.55 17.96 18.84 18.65 19.30 20.82 20.04
10 18.88 17.92 19.74 19.00 19.62 18.23 18.39 20.59 24.23 20.93
11 17.60 17.86 17.84 18.32 18.35 20.42 18.89 18.77 19.82 18.92
12 18.95 17.42 20.06 19.02 18.04 20.52 18.38 19.17 26.62 18.55
13 18.72 18.05 18.28 19.05 17.79 19.54 18.57 19.56 22.35 18.62
14 17.58 18.00 17.78 19.93 17.80 17.99 18.45 22.68 22.46 18.73
15 17.66 17.74 18.07 22.62 18.58 19.42 18.15 19.15 21.06 18.07
16 18.09 19.00 19.79 18.68 17.75 19.05 18.62 19.59 19.45 18.50
17 18.17 17.84 19.18 18.29 18.32 18.88 18.10 20.62 32.69 19.89
18 17.78 17.94 21.07 18.14 18.85 19.15 18.59 19.25 21.02 18.42
19 17.67 18.12 18.68 18.22 19.49 19.14 18.00 19.26 20.37 17.92
20 18.15 19.68 18.06 19.07 19.73 18.28 18.56 19.19 21.75 18.82
21 18.42 18.28 18.02 19.56 18.42 18.18 18.24 19.82 23.62 19.16
22 17.13 17.49 19.00 19.20 19.08 18.42 18.15 19.10 22.45 18.06
23 19.12 17.62 18.04 18.39 19.58 18.54 18.16 19.50 21.90 18.38
24 18.02 17.89 17.95 19.97 18.33 22.97 18.35 19.57 21.10 19.99
25 17.68 17.99 18.23 18.85 19.02 19.36 18.46 19.57 23.18  
26 18.09 19.45 18.18 18.55 18.66 18.50 17.93 19.42 25.60  
27 17.48 18.02 17.88 18.29 18.97 19.24 20.83 21.03 20.42  
28 17.67 18.92 18.43 20.72 19.75 19.13 18.72 22.33    
29 17.77 29.63 18.68 19.27 18.53 18.78 18.79 34.02    
30 17.67 18.17 18.32 19.08 18.68 19.72 19.15      
31 17.68 21.88 20.99 22.94 21.43 19.59 21.70      
32 21.14 18.63 19.90 20.15 25.59          
33 18.20 19.62                
34 22.60