CLUB540 1999年後期第4戦予選1回目 ラップ

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位 16位
  杉本 桜井 武田 角山 田口 高野 日野 三井 島貰 唐澤 宮下 荻原 柏木 内田 及川 橋本
Best 17.39 17.53 17.53 17.66 18.19 18.19 18.24 18.30 18.57 18.82 19.12 19.27 19.38 20.38 20.59 20.88
1 21.94 20.35 30.82 27.29 27.85 26.34 21.56 23.77 26.48 20.94 22.29 21.54 25.33 29.12 28.17 25.81
2 19.33 18.17 17.92 21.30 18.95 24.89 18.58 18.55 20.12 20.01 22.01 22.34 19.57 22.35 21.72 22.45
3 17.98 18.21 17.58 19.44 19.30 18.72 19.61 18.31 18.62 18.95 19.65 19.42 20.04 20.96 20.59 21.40
4 17.81 18.43 22.79 18.10 19.00 18.19 18.64 19.03 18.57 20.32 19.12 20.50 19.48 23.54 75.49 21.78
5 17.39 17.53 17.83 17.90 18.53 18.24 18.24 18.96 18.83 19.10 19.33 19.80 19.38 21.12 41.40 20.88
6 18.68 18.11 22.55 18.22 18.28 20.46 18.67 18.42 19.90 18.82 22.75 20.50 20.95 22.64   21.03
7 19.14 21.06 17.53 18.10 18.34 18.44 18.40 18.30 20.08 19.15 19.49 19.74 21.30 22.14   33.81
8 17.47 17.63 17.57 17.66 18.19 20.22 18.43 20.00 25.70 19.59 20.02 23.02 20.61 20.38   24.47
9 17.92 17.66 17.60 18.18 21.68 25.18 18.68 24.25 19.50 21.21 20.18 19.27 20.05      
10 19.39 17.75   23.28     18.57 26.59   18.84            

予選2回目ラップタイム
予選総合結果