CLUB540 1999年後期第4戦決勝B ラップタイム

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位
高野 田口 島貫 唐澤 柏木 宮下 橋本 荻原 内田 角山
1 19.50 20.93 21.69 23.89 23.51 27.07 25.55 27.95 32.36 313.22
2 18.42 19.20 19.17 19.37 19.35 20.77 30.82 20.53 22.06 23.13
3 20.36 19.48 19.44 19.16 20.42 20.11 25.98 19.72 20.81 20.37
4 19.65 19.55 19.47 19.68 20.17 21.98 20.99 19.43 26.22 19.13
5 18.47 19.32 19.21 18.55 20.11 20.47 20.24 22.84 19.54 18.73
6 18.55 18.90 19.25 17.78 19.71 19.98 21.83 21.98 20.56 18.61
7 18.65 19.34 18.92 21.37 19.63 20.71 21.62 26.59 19.78 20.49
8 18.64 18.95 19.04 36.93 19.85 33.05 21.30 21.55 21.89 18.40
9 18.72 20.46 20.84 19.24 23.49 22.49 19.70 19.18 30.43 19.86
10 18.69 19.03 20.92 18.63 20.11 20.18 19.47 20.83 25.32 18.61
11 20.01 18.93 19.06 19.20 19.67 20.00 22.85 19.10 21.48 19.09
12 18.14 22.05 19.52 19.08 19.78 20.24 20.46 19.69 19.26 18.31
13 20.94 18.91 18.95 18.94 19.61 19.76 20.22 19.92 20.02 19.03
14 19.01 18.90 19.49 18.81 19.24 20.65 20.29 21.06 18.73 18.17
15 19.48 18.75 18.89 21.82 19.48 18.85 19.75 29.55 20.27 18.50
16 18.46 19.86 19.93 18.79 19.40 18.49 18.83 21.04 23.32 18.11
17 18.83 21.17 22.27 18.56 19.41 19.25 20.88 22.04 21.08  
18 18.93 18.68 18.70 18.11 22.40 19.42 19.28 20.37 38.76  
19 19.91 20.36 18.49 18.28 19.65 23.48 21.76 27.73 26.59  
20 19.44 18.53 20.48 19.19 19.84 20.55 19.16 19.87 44.52  
21 18.61 19.23 18.58 19.03 19.62 19.63 23.78 19.83 34.26  
22 18.96 21.86 19.07 20.55 19.25 18.42 22.62 22.72 82.09  
23 18.70 19.09 18.49 18.64 19.35 18.61 22.55 20.45    
24 19.30 19.82 18.26 18.63 19.28 18.75 21.51 21.57    
25 20.38 18.76 18.03 19.08 20.21 21.13 20.07 26.06    
26 19.65 18.93 30.29 18.75 20.66 19.15 20.24 22.73    
27 18.98 20.23 17.86 18.89 21.00 19.00 21.11 22.08    
28 19.26 19.48 18.36 19.00 19.75 26.74 24.49 20.75    
29 19.27 18.72 18.17 19.21 19.60 18.92        
30 19.47 18.68 19.23 20.75 19.79          
31 19.19 19.35 18.63 18.54            
32 19.09                  
決勝A組ラップタイム
決勝結果