Club540 99 前期ランキング
順位 名前 bund ハンディ 指定タイヤ 1月第1戦 2月第2戦 3月第3戦 4月第4戦 5月第5戦 6月第6戦 合計得点
1 田口 75   Mグリップ 22 22 16 14 22 20 116
2 日野 07   Mグリップ 18 25 20 13 18 18 112
3 大熊 71   Mグリップ 20 13 15 18 14 25 105
4 唐澤 63     25 18 14 16 16 10 99
5 柏木 69     16 14 12 25 5 16 88
6 及川 01     15 8 8 20 13 22 86
7 堀部 65     11 16 18 15 7 13 80
8 武田 01     9 20 13   15 12 69
9 やすたけ 61       12   22 20 9 63
10 角山 06     8 11 10 8 8 5 50
11 藤岡 73     10 10 6 11 11   48
12 島貫 61     14   22   5   41
13 国本               25 15 40
14 塩谷           25     11 36
15 杉本 08     12 5   12   5 34
16 高野           9 9 10 5 33
17 宮下 09       15 11     6 32
18 三井           7 10 9 5 31
19 大滝               12 14 26
20 後藤 12       9   7     16
21 桜井       13           13
22 ひのと 04       6   6     12
23 大槻 11       5     6   11
24 橋本             5   5 10
25 勝浦                 8 8
26 尾崎 10       7         7
26 松村                 7 7