決勝A組ラップタイム

  1位  2位  3位  4位  5位  6位  7位  8位  9位  10位
LAP  日野  田口  柏木  橋本  武田  高野  堀部  及川  島貰  桜井 
1 19.57  21.03  27.13  22.63  26.52  39.85  25.02  42.48  26.80  25.68 
2 18.15  18.38  18.65  18.87  20.24  19.91  19.08  18.90  21.59  22.19 
3 18.17  17.54  18.14  18.50  18.85  22.45  19.34  21.07  19.74  28.67 
4 18.08  19.28  18.99  21.17  19.62  23.34  18.69  23.58  21.72  19.22 
5 17.76  18.17  23.75  19.13  21.68  21.51  20.14  19.31  23.58  22.22 
6 18.25  17.72  18.83  18.57  24.49  18.98  18.99  19.49  19.17  20.14 
7 18.89  17.71  18.66  18.24  18.94  19.15  19.05  19.27  20.74  20.26 
8 19.46  17.99  18.16  21.89  19.02  22.29  19.89  20.44  19.51  18.93 
9 17.49  17.74  18.35  18.63  19.14  18.99  18.72  21.03  19.60  19.92 
10 18.81  18.62  18.19  18.28  19.13  18.66  18.83  19.64  19.75  20.85 
11 18.47  18.28  19.47  18.50  18.82  20.59  19.08  21.60  19.33  20.99 
12 18.34  17.44  18.34  17.65  18.96  18.79  19.29  22.25  21.56  21.72 
13 18.62  21.26  18.47  18.70  20.07  18.85  18.59  20.37  19.79  19.94 
14 17.47  18.00  18.87  18.48  18.75  18.22  18.74  19.19  19.30  19.37 
15 17.07  17.64  20.45  19.11  18.69  18.46  20.65  19.48  19.92  21.00 
16 18.31  17.82  19.82  18.47  19.16  19.13  19.82  19.60  20.21  19.43 
17 18.07  18.11  18.78  18.66  18.67  18.43  18.57  20.50  18.80  19.57 
18 18.63  17.88  18.50  18.53  18.48  18.67  19.81  22.13  20.13  21.20 
19 19.85  19.52  18.35  18.34  19.07  18.56  18.78  20.70  20.64  19.90 
20 18.59  17.94  19.72  20.67  19.62  18.72  28.11  20.85  20.79  78.16 
21 19.41  22.82  17.93  18.35  18.78  19.08  19.08  21.74  21.23  21.77 
22 18.05  17.81  19.15  17.65  19.25  18.85  21.17  22.26  19.93  28.55 
23 19.34  18.33  18.60  18.91  18.95  18.68  18.72  26.08  21.42  20.40 
24 18.16  18.12  19.09  18.27  20.22  19.04  19.35  24.36  23.77  49.19 
25 17.92  35.70  18.58  21.45  19.18  18.68  24.27  19.91  24.60  19.76 
26 17.79  19.61  19.26  24.58  19.22  19.25  23.62  20.20  20.84   
27 17.91  17.74  18.44  20.48  21.69  18.98  19.87  20.23  23.92   
28 17.78  17.45  18.28  18.24  20.40  19.33  19.98  19.93  43.41   
29 18.29  18.19  18.43  18.60  22.00  19.09  19.83       
30 17.93  18.21  19.70  18.09  21.00  18.54  19.48       
31 19.89  18.08  18.97  19.31  21.03           
32 18.29  21.89  18.84  18.89             
33 17.89                   

決勝B組ラップタイム