決勝B組 ラップタイム

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位
  堀部  武田  及川  島貰  桜井  宮下  角山  杉本  三井 
1 24.77 24.39 26.34 26.65 21.97 26.66 23.45 25.89 27.66
2 23.96 30.62 19.18 21.64 21.38 25.65 19.03 24.50 22.41
3 18.68 19.75 18.85 20.53 20.31 22.11 19.62 19.99 22.17
4 19.07 18.76 20.11 19.50 21.02 21.56 19.64 20.35 20.55
5 19.40 22.68 19.85 22.02 20.45 21.47 20.66 21.67 21.57
6 21.58 19.41 21.18 19.48 21.67 23.98 19.20 20.32 20.66
7 18.85 20.15 19.58 19.80 18.51 21.03 20.56 20.28 22.93
8 18.84 18.87 18.94 21.15 23.24 22.77 20.94 19.56 20.40
9 18.85 19.12 19.42 19.58 18.36 21.90 22.81 19.99 20.08
10 19.35 19.51 18.75 19.59 20.00 29.09 20.52 20.59 20.26
11 18.45 19.65 23.76 19.35 19.51 19.48 19.09 24.75 20.22
12 18.80 19.38 19.82 19.63 20.38 19.19 19.50 20.20 19.75
13 18.85 18.57 19.60 19.63 19.94 20.22 19.31 20.36 21.36
14 18.64 18.60 18.84 19.79 18.99 19.03 19.29 20.04 21.11
15 18.93 18.74 19.05 19.26 19.76 19.18 19.10 21.71 20.07
16 19.02 19.56 19.39 29.86 22.76 19.47 18.98 20.32 21.90
17 19.56 18.34 19.64 22.39 20.24 18.56 44.25 20.64 25.67
18 18.74 19.03 19.36 19.66 19.87 19.11 19.73 23.07 20.39
19 19.29 19.43 21.71 19.12 18.66 19.31 20.24 24.64 20.99
20 18.51 19.32 19.46 20.68 19.58 19.58 21.31 19.95 21.95
21 18.97 18.57 19.18 18.91 20.03 20.92 19.04 22.20 21.63
22 23.48 20.32 19.60 19.60 20.25 19.19 20.40 20.69 20.87
23 18.86 19.91 19.78 20.34 20.66 19.68 24.91 21.61 23.62
24 18.95 19.03 19.88 19.44 24.25 19.46 19.13 20.36 25.26
25 22.76 18.6 20.33 19.85 19.61 19.15 18.74 19.73 20.87
26 19.12 20.11 19.92 19.00 19.87 19.04 19.45 19.51 20.66
27 20.18 19.20 20.24 19.77 19.87 19.31 19.47 19.93 19.96
28 19.24 19.86 19.70 19.75 20.75 20.00 20.59 20.91 21.66
29 19.78 19.30 20.81 20.52 31.02 19.22 21.47 25.46  
30 20.83 19.82 23.64 20.05          
31 19.40 19.06              

決勝A組ラップタイム