予選1回目 ラップタイム

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位
  田口  柏木  橋本  高野  堀部  日野  武田  桜井  及川  島貫  宮下  角山  杉本  三井 
Best 17.20  17.65  17.68  17.99  18.15  18.16  18.23  18.33  18.42  18.68  18.71  19.39  19.82  21.81 
1 28.38  23.75  21.47  28.90  20.16  20.15  21.15  29.62  27.63  26.13  33.37  22.42  22.35  24.76 
2 17.92  18.11  19.01  18.09  19.59  18.97  30.12  19.51  19.39  20.27  21.01  19.46  20.52  22.65 
3 17.55  19.05  21.58  18.39  18.77  19.81  19.27  19.10  19.62  21.55  19.17  20.19  20.00  27.17 
4 17.72  19.49  20.40  18.77  24.75  19.64  18.23  19.04  18.42  18.68  19.30  21.23  22.76  21.81 
5 17.70  17.65  18.15  22.19  24.36  18.34  18.71  18.33  18.85  19.45  19.09  19.55  19.88  28.16 
6 31.71  18.60  18.02  19.69  19.65  27.98  23.93  20.75  19.28  22.94  18.76  19.39  24.26  23.05 
7 22.18                           

予選2回目ラップタイム