予選2回目 ラップタイム

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位
  日野  田口  柏木  高野  桜井  橋本  堀部  及川  宮下  武田  島貰  角山  杉本  三井 
Best 17.02  17.19  17.55  17.83  18.05  18.17  18.38  18.40  18.62  18.73  19.00  19.07  20.00  20.10 
1 24.63  21.39  19.50  26.91  22.53  23.56  24.74  19.80  27.68  26.35  28.88  23.74  23.27  22.10 
2 18.50  18.19  19.28  18.22  21.63  18.82  18.95  18.40  19.40  21.32  19.71  25.23  23.40  20.86 
3 17.03  17.55  17.73  18.82  19.96  18.17  18.67  19.55  18.66  20.02  19.83  21.01  20.63  20.46 
4 18.51  17.82  18.22  18.20  19.00  22.40  19.39  19.60  19.06  19.57  19.37  21.78  20.73  29.22 
5 17.45  17.75  17.89  18.32  18.64  18.83  18.45  19.21  18.68  20.08  19.36  19.72  20.77  22.35 
6 17.16  17.55  17.55  18.81  18.05                   

予選1回目ラップタイム