決勝A組ラップタイム

決勝B組ラップタイム

決勝結果

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位
程塚 江崎 田口 高野 柏木 三井 堀部 角山 杉本 桜井
1 20.36 20.89 37.16 37.55 43.76 25.33 22.47 23.18 24.00 21.77
2 17.45 18.27 17.85 18.84 18.22 19.45 18.80 19.34 19.00 20.16
3 18.70 17.89 17.90 19.20 20.67 17.88 17.99 18.26 18.41 17.77
4 17.33 18.22 18.43 20.57 18.40 19.65 17.94 17.74 26.67 20.52
5 17.11 24.11 18.01 17.92 18.24 18.09 20.99 18.95 17.88 18.85
6 16.76 17.89 17.72 17.74 20.19 19.65 17.85 17.87 17.68 17.92
7 16.88 18.20 17.95 18.17 18.26 20.33 18.70 25.10 18.43 21.53
8 17.07 17.91 18.34 17.80 19.04 19.59 19.27 21.97 19.27 19.75
9 18.77 17.35 17.67 18.35 18.50 19.33 18.34 20.19 22.10 20.98
10 18.95 17.63 17.89 18.01 18.08 19.32 19.30 18.33 18.58 18.80
11 18.67 17.44 18.87 17.71 18.15 20.12 18.27 18.44 21.44 29.00
12 17.77 17.30 17.62 17.85 18.29 17.68 17.99 18.20 26.93 20.36
13 16.74 17.43 17.50 17.41 18.63 18.09 21.14 18.89 18.63 19.22
14 18.20 17.99 17.74 18.16 18.34 17.79 18.35 19.11 18.72 18.37
15 17.24 17.19 17.83 17.86 19.47 17.86 18.32 18.29 18.78 19.73
16 17.20 18.65 18.32 22.47 17.89 17.72 30.23 20.87 18.19 17.92
17 20.50 19.13 18.29 18.77 18.27 18.05 19.31 23.00 24.37 18.95
18 17.37 17.62 20.91 18.06 18.77 19.79 18.20 19.74 23.71 18.32
19 17.14 17.37 18.02 18.91 18.13 20.14 18.70 18.06 17.84 18.46
20 16.89 17.90 17.92 18.47 17.68 20.04 18.30 19.81 25.39 17.98
21 17.78 18.87 17.90 18.07 18.09 19.03 18.81 18.42 18.84 18.31
22 16.81 17.64 18.07 17.83 18.14 18.94 18.71 20.10 17.69 23.68
23 17.29 17.49 18.19 18.35 18.09 17.80 18.38 17.66 17.80 21.72
24 18.12 17.72 17.71 22.24 18.03 19.13 19.17 18.05 19.85 18.24
25 17.28 17.37 17.91 18.38 18.27 19.54 18.74 22.50 19.35 18.48
26 19.91 17.45 19.30 19.40 18.23 18.52 19.39 19.48 17.40 18.55
27 17.06 17.74 17.61 18.32 18.07 18.95 18.16 19.22 18.03 19.39
28 17.39 17.68 17.72 18.96 18.58 17.67 19.22 22.00 17.92 19.39
29 17.38 17.46 18.14 18.93 18.61 19.04 20.29 19.13 19.05 20.45
30 17.18 18.46 17.89 18.70 18.47 20.16 21.55 18.83 20.32  
31 17.93 18.31 18.11 18.65 19.04 22.42 21.65 19.21    
32 17.15 21.50 18.38 20.56 20.11 33.78        
33 17.03 22.96 19.96              
34 17.50