決勝B組 ラップタイム

決勝A組ラップタイム

決勝結果

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位
江崎 柏木 杉本 堀部 角山 橋本 日野 及川 久保 基樹
1 25.32 18.71 25.48 25.11 27.02 21.34 30.08 49.68 27.63 23.58
2 18.48 18.30 18.65 20.32 19.67 18.58 19.65 22.24 20.74 18.21
3 17.86 18.09 18.37 21.52 18.79 19.37 18.47 19.06 19.95 23.01
4 18.56 18.25 18.05 18.74 18.59 20.53 19.38 19.97 20.59 25.15
5 17.78 17.96 18.42 18.74 21.38 18.56 18.91 19.53 22.51 19.61
6 17.91 18.85 22.96 18.37 18.88 23.03 18.88 18.54 19.82 27.49
7 18.19 18.36 18.02 18.42 18.79 18.91 18.57 18.89 18.64 18.89
8 17.93 18.29 18.02 19.26 18.78 19.48 22.02 18.87 18.73 19.97
9 17.50 17.98 17.76 18.65 18.36 18.67 19.35 18.85 19.42 19.49
10 19.06 18.34 27.13 19.07 20.39 18.17 19.08 20.35 18.45 19.02
11 18.02 20.47 18.07 18.63 18.64 18.79 19.25 18.84 21.40  
12 18.83 24.78 18.07 18.64 18.58 18.82 18.86 20.58 20.58  
13 18.38 19.19 17.71 18.32 19.54 19.23 18.31 18.43 19.39  
14 19.51 18.31 18.76 19.65 19.27 18.32 18.15 19.55 18.55  
15 17.75 18.35 17.55 18.39 18.32 18.33 35.17 19.10 21.32  
16 18.14 18.83 17.52 18.52 18.71 18.69 18.53 19.25 18.91  
17 18.16 18.04 17.78 19.00 18.34 18.95 21.75 19.02 23.42  
18 17.59 18.45 17.55 19.27 19.09 18.71 18.50 18.83 19.69  
19 17.88 18.26 17.74 18.30 17.96 18.79 18.44 19.05 18.78  
20 18.09 17.82 18.05 18.43 18.28 18.78 18.93 19.87 20.54  
21 18.12 18.07 18.26 19.04 18.23 18.47 18.60 19.70 23.58  
22 17.99 18.00 17.81 18.46 18.08 19.48 19.32 19.61 19.23  
23 18.05 18.63 17.77 18.53 21.51 20.21 18.59 19.08 20.61  
24 17.84 18.58 21.38 19.86 19.41 19.34 18.30 19.15 19.50  
25 20.10 18.50 18.07 19.07 18.20 19.87 19.58 19.45 20.05  
26 19.04 18.01 17.86 18.49 17.86 26.45 18.34 18.94 21.02  
27 18.19 23.84 17.42 18.75 19.24 18.32 18.22 19.53 24.34  
28 17.83 18.58 17.93 18.88 18.69 18.11 18.92 19.75 48.19  
29 18.24 18.22 18.64 18.77 18.43 18.94 19.02 18.98    
30 17.80 18.47 18.75 19.11 18.44 23.89 18.95 21.68     
31 17.96 18.60 17.81 18.81 18.23 19.78 19.40      
32 18.25 18.05 19.99 18.98 20.02          
33 18.63