B+C組 ラップタイム

A+B組ラップタイム
C+A組ラップタイム
総合結果

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位
  大熊 及川 島貫 堀部 柏木 橋本 三井
1 20.63 39.88 21.45 24.16 19.70 74.02 22.77
2 19.64 19.85 23.12 19.27 18.12 23.48 18.08
3 18.21 18.37 19.14 21.01 19.12 25.31 21.96
4 17.74 17.95 19.41 19.79 18.21 39.10  
5 17.66 31.01 20.98 17.59 18.45 20.76  
6 20.00 18.41 20.29 18.80 20.47 22.76  
7 17.13 18.73 20.01 17.64 20.88 131.65  
8 17.83 19.68 19.36 17.83 36.78 22.49  
9 17.63 21.70 19.65 17.54 18.92 20.61  
10 17.67 22.27 22.15 17.78 19.84 19.36  
11 19.62 19.50 20.79 17.81 19.62 20.15  
12 17.67 18.28 19.14 19.41 19.32 19.37  
13 17.30 18.94 19.22 19.11 18.19 18.87  
14 17.42 18.59 21.09 19.39 18.33 19.02  
15 18.71 18.03 19.95 24.50 18.25 19.81  
16 17.56 18.19 19.47 18.75 19.70 18.59  
17 18.92 18.39 19.32 19.81 19.36 21.17  
18 17.58 18.65 19.47 18.56 25.60 20.41  
19 17.42 18.29 19.52 18.78 19.79 19.47  
20 18.04 18.77 19.40 19.22 61.24 19.65  
21 17.46 18.11 19.89 18.59 23.23 20.42  
22 17.90 19.26 19.20 18.39 18.29 19.87  
23 17.50 20.26 19.04 18.93 18.32 19.04  
24 17.78 17.99 19.78 18.90 18.63 20.49  
25 17.32 18.77 44.49 19.03 19.16 21.25  
26 17.74 18.36 21.05 18.86 19.68 18.68  
27 17.40 18.36 21.35 18.90 18.21 19.12  
28 17.70 18.72 19.22 19.06 19.32 20.00  
29 17.46 18.82 19.04 18.96 22.07 19.76  
30 17.89 18.33 21.11 18.64 18.92 22.39  
31 18.52 18.56 19.14 18.90 18.97 20.41  
32 18.17 18.54 21.37 18.82 18.65 20.49  
33 18.26 18.80 20.34 19.76 21.89 20.09  
34 51.31 18.63 18.66 21.39 18.99 21.81  
35 18.82 18.45 19.82 19.49 19.31    
36 18.44 19.60 19.38 19.65 20.08    
37 19.22 18.94 18.59 19.73 19.48    
38 18.37 30.85 18.87 19.21 18.53    
39 17.98 19.12 18.72 21.47 22.37    
40 18.74 19.70 19.10 20.17 24.53    
41 17.86 21.47 18.39 20.25 21.60    
42 17.97 36.96 19.29 24.78 26.93    
43 22.24 21.27 23.38 72.60      
44 17.84 17.93 23.98 19.37      
45 19.17 18.04          
46 18.32            
47 18.41            
48 19.63