C+A組 ラップタイム

A+B組ラップタイム
B+C組ラップタイム
総合結果

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位
LAP 田口 日野 高野 荻原 柏木 橋本 島貫
1 20.64 18.98 19.36 37.83 26.29 22.94 23.94
2 17.96 17.60 17.76 17.19 18.56 18.99 19.75
3 17.98 17.46 17.52 19.10 19.45 19.73 21.35
4 18.52 22.56 19.08 17.18 20.15 19.29 20.35
5 17.85 17.29 16.80 16.62 18.33 19.21 19.09
6 17.90 17.20 16.86 16.75 19.08 18.59 19.80
7 18.28 19.09 17.25 18.71 19.83 18.72 25.24
8 17.89 17.03 20.92 16.50 18.23 19.68 22.04
9 23.24 19.15 17.84 18.28 18.43 19.17 19.67
10 18.24 17.44 17.14 17.10 18.78 19.98 19.73
11 18.16 17.93 17.41 17.72 18.49 18.54 21.92
12 17.83 17.69 18.64 20.09 18.54 23.41 25.28
13 18.27 17.74 21.88 16.90 20.14 20.65 20.14
14 18.09 17.62 18.21 16.77 18.00 20.14 21.90
15 19.41 17.93 17.21 17.86 18.64 18.34 22.04
16 19.03 20.14 17.88 16.77 20.01 18.71 19.82
17 17.96 17.53 17.84 18.77 19.87 18.18 19.63
18 17.87 17.08 17.38 18.35 19.03 18.27 19.88
19 18.41 17.56 17.75 17.14 18.35 18.54 20.53
20 18.11 17.50 17.40 17.02 18.35 18.44 19.90
21 17.88 18.50 18.61 17.11 17.86 20.68 19.93
22 18.61 17.33 17.11 18.63 20.21 21.12 20.40
23 18.67 18.34 26.91 20.11 19.85 19.66 20.92
24 18.15 17.36 19.54 17.98 24.15 19.85 19.56
25 18.21 17.44 23.09 17.42 17.73 18.86 20.20
26 17.76 17.32 18.02 17.33 19.19 19.52 21.37
27 17.90 17.74 17.32 17.75 18.66 19.02 22.00
28 17.89 17.50 17.38 17.88 18.84 19.62 21.00
29 17.66 19.11 17.85 20.41 20.10 18.76 19.85
30 18.10 23.00 17.87 16.97 19.78 19.68 20.78
31 18.04 17.54 18.09 16.95 18.90 22.25 22.70
32 17.97 31.57 17.81 17.50 18.27 18.14 24.43
33 20.62 17.06 17.75 19.96 18.85 26.27 19.20
34 19.23 21.03 20.03 19.95 21.51 100.92 114.58
35 18.81 18.15 21.21 19.86 19.05 22.15 20.14
36 17.57 17.75 17.89 18.33 18.63 20.56 18.96
37 17.89 21.05 20.13 17.68 18.39 20.03 19.00
38 16.80 17.16 17.89 17.03 24.49 20.71 18.98
39 17.48 17.13 20.96 17.48 19.76 18.88 19.70
40 17.58 17.53 17.97 17.18 18.60 21.10  
41 16.73 17.04 18.03 18.13 18.09 19.36  
42 17.83 17.70 17.99 18.01 21.60 24.68  
43 16.74 17.38 17.92 18.07 19.74    
44 16.81 17.31 17.81 17.81 18.84    
45 16.80 18.14 18.45 62.42 20.77    
46 17.26 18.82 19.73 17.60 19.63    
47 16.48 17.89 22.57 18.04 22.43    
48 16.74 18.02          
49 16.59 26.93          
50 17.11