A組ラップタイム

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位
LAP 高野 柏木 大熊 杉本 日野 荻原 堀部 田口 江崎 桜井
1 19.24 23.01 23.24 23.51 34.66 35.38 20.46 22.91 19.67 31.68
2 17.08 17.47 18.22 18.67 17.28 17.46 18.92 18.71 17.64 19.91
3 17.45 17.98 18.17 17.69 17.63 18.30 26.17 19.49 20.97 20.98
4 17.68 17.81 17.09 17.65 16.90 19.24 17.77 19.09 20.88 18.33
5 18.60 17.42 19.30 19.50 16.81 18.25 18.13 18.47 17.70 18.30
6 17.40 17.31 17.17 20.03 16.72 17.21 17.68 17.99 17.44 18.12
7 16.88 17.77 17.89 18.23 19.01 17.49 17.57 20.29 17.34 153.59
8 17.15 17.84 17.31 17.42 17.21 17.01 18.04 18.43 17.72 24.98
9 17.24 17.48 17.34 18.29 18.16 20.17 21.14 19.60 19.38 17.93
10 17.26 17.61 18.44 17.63 16.75 17.12 18.28 21.69 18.78 17.73
11 17.37 17.36 17.34 17.09 17.01 17.67 17.68 17.96 17.50 17.41
12 17.25 17.49 17.61 17.72 17.41 17.92 17.82 20.25 17.49 17.20
13 17.25 17.89 18.82 18.62 17.25 17.49 17.92 17.89 17.29 17.26
14 17.38 17.72 17.99 22.68 16.48 17.40 17.98 17.86 17.42 19.87
15 18.01 17.37 17.66 17.55 17.52 17.34 17.70 18.17 17.53 17.71
16 18.40 17.36 17.70 17.37 16.65 17.08 17.74 18.11 17.51 17.50
17 17.13 17.57 18.11 17.37 17.75 17.67 18.67 18.11 23.10 17.40
18 17.40 17.60 17.85 18.39 17.43 17.10 18.78 18.36 18.22 17.70
19 17.27 17.14 17.81 18.00 17.42 20.17 19.63 18.30 17.99 18.62
20 17.66 17.72 17.54 17.61 16.99 17.64 18.77 18.67 17.28 18.62
21 17.39 17.82 18.01 17.89 18.37 17.85 18.53 20.85 51.97 17.36
22 17.31 18.03 19.62 18.79 19.30 18.79 18.78 20.17 18.75 17.28
23 17.78 17.91 19.57 17.33 22.29 17.50 18.64 18.22 24.63 17.08
24 18.12 17.70 17.80 17.38 17.54 18.03 18.33 18.19 17.78 17.14
25 18.32 18.03 18.32 17.34 18.23 17.22 18.47 17.61 19.68 18.32
26 18.18 17.52 17.92 17.30 17.53 17.91 18.29 18.26 20.45  
27 17.64 17.19 17.96 17.80 19.74 18.28 18.66 18.22 18.15  
28 18.67 17.70 19.39 20.67 27.56 17.93 18.55 18.03 17.37  
29 18.09 18.29 17.91 17.23 17.31 21.86 18.32 18.48 18.09  
30 18.04 17.86 17.90 17.25 18.72 21.04 18.88 18.47 18.23  
31 17.83 17.67 17.64 18.35 16.86 17.74 18.68 18.16 18.31  
32 19.55 17.81 18.51 17.70 16.46 17.61 18.50 17.94    
33 17.78 17.66 18.90 18.11 17.47 18.22 18.78      
34 17.75 17.37                

B組ラップタイム

決勝結果