B組 ラップタイム

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
LAP 江崎  堀部  田口  柏木  大熊  橋本 久保  角山 
1 18.30  24.43  25.01  19.27  22.17  22.44  21.30  23.99 
2 17.77  17.85  19.34  17.51  18.65  23.16  17.09  28.08 
3 17.30  17.45  18.68  17.59  17.77  21.45  17.50  33.28 
4 18.36  19.73  19.45  28.23  18.62  19.91  22.85  27.60 
5 17.98  17.64  18.91  20.40  17.89  19.18  17.86  29.66 
6 20.84  18.78  18.79  22.91  19.63  19.27  178.76   
7 19.10  17.69  19.20  21.23  17.95  19.22  38.64   
8 18.08  17.65  19.04  19.24  18.00  19.29  17.98   
9 18.67  19.98  18.71  18.56  19.42  19.53  18.37   
10 22.54  18.24  18.58  17.91  19.16  22.33  18.53   
11 20.51  20.17  18.39  17.51  18.63  18.88  17.76   
12 18.37  18.93  18.62  17.77  22.16  19.14  23.41   
13 17.67  17.81  18.15  17.30  23.05  21.05  19.47   
14 18.06  18.00  19.93  17.57  18.34  18.89  18.54   
15 17.37  17.81  19.22  17.73  20.49  19.78  20.46   
16 17.94  17.76  18.46  22.37  18.93  19.48  29.58   
17 17.93  19.60  18.65  17.88  18.28  19.49  41.75   
18 17.76  18.82  18.60  17.71  18.41  22.17  18.68   
19 18.16  18.31  18.10  18.18  18.32  23.89  18.27   
20 18.14  17.87  18.37  18.29  18.26  18.60  17.72   
21 18.05  18.35  18.46  17.84  17.90  20.18  17.60   
22 19.06  18.30  18.15  18.23  18.06  20.00     
23 22.31  21.91  18.23  18.13  18.07  20.61     
24 18.91  18.12  19.69  17.91  17.84  18.66     
25 19.29  18.13  18.30  18.00  17.91  22.07     
26 18.91  19.20  20.22  19.17  21.86  19.53     
27 18.13  19.10  18.77  19.00  19.30  19.26     
28 18.06  18.78  18.96  18.27  20.60  18.70     
29 18.79  18.64  18.48  18.28  23.71  28.35     
30 18.15  18.04  19.36  18.19  42.82  23.59     
31 18.53  18.29  18.73  22.26         
32 18.19  18.45  18.46  19.44         
33 18.22  18.75             

A組ラップタイム

総合決勝結果