CLUB540 2000年後期第4戦

予選1回目ラップタイム

  桜井 荻原 日野 田口 柏木 及川 堀部 杉本 橋本 三井 高野 大熊
LAP 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位
1 22.62 22.59 26.66 19.89 20.65 18.91 24.07 23.33 33.52 22.16 30.27 23.70
2 17.53 17.76 17.44 17.63 18.58 17.56 18.45 18.89 20.89 20.74 18.90 23.56
3 17.28 17.50 17.71 18.2 17.99 17.76 18.33 19.20 18.69 19.37 19.18 22.34
4 17.42 18.06 17.57 18.01 18.18 17.85 19.01 19.62 20.21 19.69 27.53 19.70
5 19.92 18.89 24.71 21.88 17.77 17.83 18.87 18.71 18.56 19.89 19.27 19.32
6 17.87 17.04 17.89 18.23 19.96 17.53 18.25 20.09 24.58 19.65 20.20 19.59
7 20.74 18.25 17.71 17.5 18.17 17.67 18.62 18.81 23.54 18.81 18.94 19.07
8 17.55 18.62 17.68 19.11 18.36 17.64 18.62 18.38 21.5 19.42 19.64 19.85
9 18.21 18.77 17.75 17.19 17.65 18.38 20.37 18.71   20.71 19.13 19.92
10 16.9 17.94 17.18 20.21 17.2 18.77 18.65 18.65        
11           18.58            

予選総合結果

予選2回目ラップタイム