CLUB540 2000年後期第4戦

予選2回目 ラップタイム

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位
LAP 荻原 桜井 田口 日野 及川 柏木 橋本 三井 堀部 杉本 高野 大熊
1 18.12 23.57 20.88 19.98 19.20 30.73 22.66 30.45 19.77 23.74 25.36 21.41
2 17.39 17.06 17.82 17.13 17.22 17.30 17.97 19.91 18.61 19.79 19.79 19.87
3 18.87 22.24 18.05 19.88 19.36 18.07 20.50 18.08 19.64 18.78 19.87 19.36
4 17.19 17.26 17.09 17.64 18.24 18.13 19.62 18.38 18.35 18.56 19.43 19.42
5 17.31 20.22 32.96 17.10 17.81 18.23 18.65 17.98 18.48 19.64 19.53 19.93
6 16.97 18.50 17.85 17.72 17.86 18.42 21.88 20.68 18.67 18.74 18.80 18.99
7 20.94 18.19 17.28   17.77 17.89 21.14 21.60 20.37 19.27 19.10 19.40
8 17.82 17.62 17.37   17.88 17.44 19.22 18.33 18.44 19.41 18.85 19.17
9 19.95 16.98 17.40   18.28 20.00 20.15 19.28 18.38 19.27 19.12 19.22
10 17.24 17.14 17.53   17.40 17.59     18.52 18.58 19.27 19.46

予選総合結果

予選1回目ラップタイム