Club540 第6戦 A決勝結果

BackPage
B決勝結果
氏名 岡村 柏木 竹越 田口 河野 武田 日野 鈴川 堀部
予選順位 1 3 2 5 6 4 7 8 9
予選タイム 16.88 17.94 17.65 18.41 18.59 18.03 18.60 18.72 18.88
決勝順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Fastest 17.37 17.85 17.85 18.48 18.11 18.39 18.14 19.23 19.38
Total Time 33 32 32 31 30 30 29 28 28
Time 10'07.48 10'15.42 10'16.17 10'13.38 10'00.86 10'09.20 10'13.24 10'02.87 10'18.50
1 20.05 37.80 19.85 28.88 21.26 42.85 27.00 22.32 22.98
2 18.47 17.93 18.37 20.03 19.13 18.85 19.14 19.52 20.23
3 18.88 18.00 17.97 19.67 27.74 18.97 22.64 20.63 20.64
4 17.37 18.24 18.18 20.00 18.11 18.82 18.60 19.74 19.58
5 18.14 17.94 18.07 18.83 18.89 19.61 18.16 21.54 19.89
6 17.76 21.10 17.98 19.58 19.89 19.81 24.62 27.85 20.02
7 18.80 18.53 25.20 19.98 19.26 19.00 18.78 19.70 20.98
8 17.72 18.84 18.35 20.18 31.61 18.61 19.51 21.22 27.14
9 18.18 18.75 18.32 19.25 18.90 19.23 18.25 19.69 21.29
10 17.53 19.41 18.59 19.76 19.48 20.85 18.81 20.20 23.54
11 17.80 18.16 18.57 20.16 18.65 19.13 22.17 19.50 20.08
12 18.11 18.25 17.85 20.32 19.71 18.70 19.41 19.26 22.71
13 18.56 18.02 18.69 19.23 18.92 19.45 20.22 19.35 20.80
14 17.65 18.09 18.21 18.86 20.86 20.60 20.29 23.23 19.85
15 17.76 18.42 18.50 19.39 18.44 19.04 18.59 20.35 20.56
16 18.15 18.18 21.65 19.91 19.23 18.70 21.14 22.75 19.80
17 17.92 18.48 18.01 18.48 18.20 18.39 18.14 19.52 22.64
18 18.03 18.23 18.12 19.12 18.74 18.66 18.72 20.26 27.43
19 17.47 17.85 19.43 18.60 20.07 24.22 20.38 21.21 20.93
20 18.63 18.33 18.50 18.62 18.93 18.53 18.33 19.61 22.54
21 20.14 18.30 19.67 19.00 18.68 19.78 18.47 28.13 28.08
22 18.05 18.57 18.65 19.58 19.85 19.60 19.08 20.07 20.70
23 17.93 18.68 19.48 19.70 19.58 18.76 20.01 19.23 20.86
24 19.06 18.61 19.52 18.89 19.25 18.51 18.76 20.07 22.29
25 17.93 19.03 18.10 18.83 18.75 18.71 19.22 20.01 23.25
26 18.23 19.64 18.43 18.50 20.32 19.21 18.96 23.68 20.38
27 18.27 19.25 20.54 18.57 19.14 22.06 19.80 32.79 29.93
28 19.27 19.05 25.15 19.65 18.61 22.73 18.68 21.44 19.38
29 18.64 18.69 18.96 23.04 21.68 18.86 57.36    
30 18.91 19.54 19.47 19.04 18.98 18.96      
31 20.20 19.19 18.75 19.73          
32 19.97 18.32 21.04            
33 17.90