Club540 第6戦 B決勝結果

BackPage
A決勝結果
氏名 河野 日野 鈴川 堀部 藤岡 及川 中澤 唐澤
予選順位 1 2 4 5 6 3 7 8
予選タイム 18.59 18.60 18.72 18.88 19.16 18.72 19.23 20.37
決勝順位 A決勝へ A決勝へ A決勝へ A決勝へ 10 11 12 13
Fastest 18.76 18.58 18.81 18.93 20.69 18.31 19.65 20.89
Total Time 31 30 30 27 27 26 26 24
Time 10'22.12 10'10.79 10'17.24 10'02.22 10'19.32 10'16.86 10'51.86 10'01.30
1 20.81 24.55 22.68 21.37 29.01 23.27 27.85 28.83
2 18.76 20.68 19.27 19.53 22.17 19.52 21.63 22.74
3 18.86 20.23 19.50 19.15 20.69 19.62 21.51 22.44
4 18.98 19.61 19.53 18.93 20.91 19.06 20.61 21.12
5 18.88 18.98 19.73 19.65 25.67 19.53 21.86 30.44
6 20.34 20.48 19.95 21.26 22.65 20.48 21.18 23.16
7 19.51 21.49 19.07 22.38 23.80 18.90 20.47 26.80
8 20.48 19.66 19.52 19.93 23.76 47.93 21.03 21.11
9 20.53 19.23 18.91 20.87 26.27 18.69 19.65 26.41
10 19.86 20.62 20.22 21.41 25.70 41.80 20.02 30.92
11 19.96 19.89 19.32 21.82 23.12 19.86 24.56 24.63
12 21.05 20.47 19.66 64.86 22.35 18.92 70.04 23.56
13 20.64 19.18 19.35 20.94 20.71 18.99 20.47 27.77
14 20.54 19.57 20.05 19.63 22.11 18.85 22.64 23.73
15 20.46 20.09 18.93 22.89 21.40 18.41 20.09 30.25
16 19.78 19.72 19.85 22.43 21.45 18.82 20.65 26.07
17 19.51 18.70 21.62 19.58 20.96 18.31 20.55 24.67
18 20.20 18.58 19.16 20.52 20.90 19.03 21.34 25.62
19 20.55 18.69 20.53 20.12 21.53 18.72 28.08 28.21
20 19.33 20.60 18.81 20.36 23.82 22.34 21.93 24.35
21 19.16 20.83 19.39 19.48 22.29 22.30 20.77 22.58
22 19.03 19.61 20.36 19.27 24.20 64.06 20.87 23.22
23 21.29 20.72 26.76 21.64 25.23 26.81 20.18 21.78
24 19.63 22.17 25.06 21.14 21.25 21.94 20.65 20.89
25 19.51 20.10 26.08 21.82 21.78 20.75 23.00  
26 20.57 19.05 20.23 21.01 20.71 19.95 60.03  
27 19.21 19.39 20.11 20.23 24.88      
28 18.98 18.71 22.41          
29 20.25 20.42 20.09          
30 19.75 28.77 21.09          
31 25.71