Club540 第1戦 1位〜6位決勝結果

BackPage
 7位〜14位決勝結果
15位〜22位決勝結果
氏名 大山 渡邊 柏木 竹腰 基樹 大熊 加藤 高橋
周回数 34 34 32 32 32 32 31 31
GoalTime 604.52 607.53 601.65 605.88 612.07 629.63 604.71 614.20
Fastest 16.72 16.93 18.03 17.90 18.06 17.91 17.63 18.31
総合順位 着外 着外 1 2 3 4 5 6
1 20.16 19.27 20.69 24.33 22.21 21.64 27.40 19.70
2 18.17 17.37 18.55 19.47 18.95 18.49 23.37 19.37
3 18.25 17.68 18.03 19.30 18.68 18.10 18.58 19.39
4 18.58 17.38 18.43 18.44 18.29 18.50 19.04 20.27
5 18.12 22.60 20.57 18.56 19.34 18.42 20.59 19.15
6 17.82 17.68 19.12 18.11 18.60 18.70 18.11 19.80
7 17.12 17.75 18.57 18.46 18.97 18.34 19.61 19.37
8 17.58 17.43 18.56 18.10 18.51 18.61 19.71 20.88
9 16.85 18.11 18.13 18.43 18.37 18.08 18.75 20.03
10 17.45 17.33 18.51 18.43 18.21 19.60 18.05 21.62
11 19.15 16.93 18.44 17.99 18.46 18.22 20.20 20.58
12 17.48 17.26 18.59 18.28 18.50 18.28 24.05 19.39
13 17.31 17.44 18.57 17.90 18.91 18.93 19.56 20.47
14 17.27 19.65 18.52 18.09 18.41 18.13 20.39 19.27
15 17.54 17.50 18.85 18.41 18.49 18.76 17.72 18.31
16 17.21 18.18 21.16 20.68 18.23 18.80 18.38 18.99
17 18.32 17.23 18.98 20.50 18.06 19.01 18.29 18.61
18 16.81 18.03 18.78 18.50 18.16 18.40 18.52 19.60
19 16.72 17.56 18.34 18.66 18.88 18.74 17.63 19.38
20 19.21 17.92 18.23 19.40 20.37 18.65 18.10 19.87
21 17.08 17.59 18.81 18.43 22.03 18.80 19.83 19.81
22 17.24 17.45 18.45 18.73 19.24 18.40 18.47 18.94
23 18.67 18.01 18.40 19.19 18.79 18.50 19.19 20.00
24 18.01 17.31 18.49 18.50 18.50 17.91 18.24 19.32
25 18.01 17.44 18.43 18.81 21.65 19.25 18.45 19.61
26 19.49 17.09 18.68 19.15 18.77 19.24 18.93 19.37
27 17.81 17.30 18.72 18.61 19.30 18.92 18.51 19.42
28 17.66 17.55 18.60 18.42 19.48 18.64 17.82 20.11
29 16.94 19.92 18.91 18.63 19.36 18.64 18.47 19.84
30 17.52 17.68 18.69 18.91 18.86 18.29 21.42 20.30
31 17.29 17.31 18.67 19.38 19.52 19.81 19.33 23.43
32 17.04 17.71 19.18 19.08 19.97 48.83    
33 17.35 17.50            
34 17.29 17.37