Club540 第1戦 7位〜14位決勝結果

BackPage
 1位〜 6位決勝結果
15位〜22位決勝結果
氏名 及川 河野 島貫 塩谷 日野 内田 松島 中澤
周回数 31 30 30 30 30 29 28 28
GoalTime 617.20 600.29 602.88 620.82 621.24 607.61 569.02 601.74
Fastest 18.42 18.57 18.25 19.03 17.98 19.06 18.36 19.49
総合順位 7 8 9 10 11 12 13 14
1 21.38 26.21 27.21 27.46 23.44 26.50 22.37 23.56
2 19.43 19.04 23.64 20.22 19.70 19.57 18.36 20.24
3 18.42 19.30 20.20 19.59 18.16 20.02 19.74 20.52
4 19.12 23.43 19.05 20.27 21.93 27.66 18.42 20.35
5 19.03 19.93 19.04 19.56 18.50 20.55 19.56 27.07
6 18.64 22.86 19.52 19.25 18.10 19.65 20.07 19.49
7 19.35 19.70 18.59 20.00 18.65 20.23 19.00 19.68
8 20.40 19.05 18.66 21.75 19.86 19.27 19.37 21.11
9 18.72 18.86 18.65 19.17 18.13 22.35 18.76 22.28
10 19.28 19.17 18.46 19.51 19.79 20.98 19.98 24.15
11 18.93 18.57 19.78 24.06 17.98 20.17 19.85 20.45
12 22.25 20.42 19.50 25.34 20.26 21.18 19.27 22.30
13 19.66 24.12 19.36 19.38 18.74 21.13 20.12 20.99
14 19.37 19.34 19.55 20.07 18.17 20.66 19.16 22.34
15 19.58 19.23 23.02 19.97 22.78 21.00 21.94 21.42
16 20.91 18.66 19.07 20.01 19.21 22.71 19.38 20.50
17 19.26 19.13 18.25 19.37 19.23 21.19 18.75 20.38
18 19.37 18.64 19.13 19.30 18.55 19.06 20.58 19.83
19 19.45 19.50 20.81 19.03 18.46 20.74 19.50 21.41
20 19.57 22.07 19.55 19.50 18.66 19.99 20.20 22.45
21 22.22 18.85 19.12 19.38 19.12 19.25 19.03 20.73
22 20.79 19.34 20.03 19.34 18.31 20.15 18.59 19.51
23 20.42 20.21 18.69 19.38 18.20 19.74 19.59 21.69
24 20.23 19.00 18.62 19.08 18.22 19.72 19.79 22.41
25 19.52 19.59 19.35 23.46 18.55 20.55 20.99 21.37
26 19.81 19.09 19.36 24.03 18.30 19.78 23.83 20.61
27 19.79 19.04 20.03 22.22 18.37 19.96 24.53 21.51
28 20.59 19.33 27.34 19.27 18.74 22.87 28.29 23.39
29 20.11 18.94 19.12 19.93 25.91 20.98    
30 20.19 19.67 20.18 21.92 59.22      
31 21.41