Club540 第2戦全走行結果

BackPage
11位〜20位決勝結果
全車決勝結果
総合順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
氏名 高橋 島貫 上田 大熊 武田 柏木 竹腰 田口 及川 藤岡
Time 611.41 615.92 606.13 607.10 621.23 601.19 615.37 583.13 615.95 619.07
周回数 33 32 31 31 31 29 29 29 28 28
Fastest 17.71 18.15 18.16 18.29 18.54 19.19 18.79 18.67 19.17 19.29
1 19.88 21.78 20.16 24.46 21.41 24.75 46.69 22.80 26.55 33.40
2 18.19 20.22 19.22 19.14 19.27 19.47 20.01 20.00 26.50 20.41
3 18.28 18.94 34.91 18.78 19.02 19.61 19.18 19.48 19.44 20.55
4 19.39 18.26 18.26 18.35 18.54 19.80 18.89 19.26 20.78 20.94
5 18.88 18.71 18.60 18.32 19.49 19.34 19.35 20.29 19.86 21.61
6 18.05 22.77 19.01 18.78 19.75 19.19 18.79 19.44 20.25 22.11
7 17.96 18.48 20.15 19.65 20.15 20.22 19.03 20.21 19.70 21.14
8 17.93 19.29 18.67 18.31 20.03 22.40 19.25 20.67 21.55 24.77
9 17.71 18.19 18.23 18.86 20.02 19.27 21.04 19.58 19.20 19.29
10 18.93 18.59 19.09 18.62 19.29 19.22 20.12 18.67 30.95 19.83
11 18.50 18.69 18.16 19.70 19.88 19.23 19.83 19.92 22.21 19.83
12 17.86 19.85 18.53 20.25 19.04 23.81 22.06 21.83 19.61 19.92
13 18.03 19.68 19.57 19.34 19.07 19.45 19.06 19.62 19.17 19.99
14 18.32 18.98 18.49 18.78 19.03 19.26 20.46 19.14 20.26 24.51
15 18.13 18.78 19.43 24.13 18.94 20.48 19.54 19.16 22.02 20.77
16 18.59 18.49 18.91 18.57 18.59 19.28 19.58 19.74 19.26 21.27
17 18.12 18.15 20.91 19.73 19.07 19.26 19.62 19.11 20.14 19.30
18 18.10 23.49 18.68 19.26 20.53 19.22 21.27 20.28 20.28 21.98
19 18.31 18.55 18.22 18.43 19.80 20.49 20.53 19.00 23.63 22.20
20 18.57 19.06 18.22 18.53 18.81 19.52 19.68 21.00 20.15 19.65
21 18.97 18.74 18.59 18.94 18.85 19.93 21.05 20.86 42.26 20.99
22 20.20 19.29 19.90 21.70 20.02 19.35 23.22 19.35 21.44 23.04
23 18.02 18.15 18.85 18.55 19.42 19.42 21.18 19.54 19.59 20.90
24 18.81 18.83 18.75 19.20 20.20 19.51 21.70 21.18 19.73 21.48
25 17.97 18.68 19.14 21.51 19.54 20.07 20.43 18.89 20.17 22.89
26 18.33 19.05 18.93 19.17 19.12 20.43 21.32 19.89 20.56 24.46
27 18.32 19.08 19.04 20.18 19.42 19.69 21.62 18.72 19.40 29.44
28 18.63 18.92 18.26 18.56 19.29 19.77 20.24 25.84 21.29 22.40
29 18.40 19.82 18.68 18.29 19.18 19.67 20.63 19.66    
30 18.47 18.84 21.11 21.26 26.28 20.08        
31 19.08 18.50 19.46 19.75 30.18 ハンディ-1        
32 18.80 19.07                
33 19.68