Club540 第2戦全走行結果

BackPage
1位〜10位決勝結果
全車決勝結果
総合順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
氏名 日野 堀部 塩谷 唐澤 宮下 後藤 ひのと 基樹 大槻 やすたけ
Time 599.70 576.70 601.01 595.28 583.76 612.55 588.59 362.13 426.20 608.36
周回数 28 27 26 26 24 23 18 17 15 14
Fastest 18.16 18.96 19.20 19.37 19.67 19.52 26.88 18.30 19.88 20.02
1 33.13 28.27 27.78 33.43 37.71 69.87 36.13 39.13 27.70 36.41
2 19.75 19.03 20.39 20.95 21.39 61.36 27.35 30.05 23.17 31.04
3 20.68 21.15 20.26 22.00 21.49 20.37 26.88 18.71 24.99 38.93
4 18.63 22.32 20.22 20.81 19.79 22.46 28.32 18.71 30.85 30.76
5 18.16 19.28 19.20 24.93 19.67 22.34 35.96 18.47 22.91 49.60
6 19.30 18.96 19.40 20.09 21.05 21.87 29.94 18.49 20.85 32.29
7 19.26 21.97 20.88 23.03 24.29 56.56 30.65 19.82 21.88 34.79
8 19.32 19.86 20.31 20.91 26.45 19.52 35.53 18.44 20.56 34.09
9 18.64 20.72 23.75 21.91 28.05 20.03 29.82 18.95 55.47 25.07
10 18.43 19.29 24.42 21.22 28.93 20.14 41.21 18.30 19.88 72.00
11 18.74 19.28 24.45 26.86 23.09 20.11 36.04 18.59 20.76 47.32
12 18.32 23.85 19.34 23.39 21.64 25.62 35.49 24.52 65.28 65.30
13 19.14 24.40 19.96 22.78 22.44 21.10 31.23 18.59 22.18 90.74
14 18.69 19.60 27.41 21.65 22.27 19.86 31.22 19.41 21.70 20.02
15 30.52 19.79 23.51 23.44 21.75 20.77 30.84 18.98 28.02  
16 18.78 19.53 21.79 20.30 21.76 22.50 31.90 19.14    
17 18.56 24.03 24.81 25.59 20.68 20.46 41.06 23.83    
18 18.40 22.25 22.73 19.37 26.46 19.75 29.02      
19 20.32 22.64 24.98 20.66 24.07 20.05        
20 20.43 20.48 21.32 23.50 23.94 20.36        
21 18.16 19.69 22.21 21.04 28.16 21.72        
22 18.99 20.84 26.98 19.73 25.34 24.63        
23 18.50 19.50 24.37 20.67 21.86 21.10        
24 18.41 19.59 29.87 20.69 31.48          
25 18.57 24.52 26.44 24.40            
26 18.83 23.76 24.23 31.93            
27 19.32 22.10                
28 61.72