Club540 第4戦Bメイン走行結果

BackPage
Aメイン決勝結果
Order 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  河野 堀部 大熊 武田 宮下 及川 田口 桜井 竹上
Total Order A main A main A main A main A main 11 12 13 14
Laps 31 30 29 26 26 26 23 22 11
GoalTime 607.17 606.97 623.14 614.89 561.80 582.71 608.56 419.60 407.61
Fastest 18.73 18.71 18.84 18.47 19.31 18.71 18.21 18.35 20.47
1 19.51 23.04 23.60 26.91 27.70 24.55 207.09 23.33 27.07
2 19.06 21.98 24.75 21.04 22.85 76.22 18.63 25.62 210.43
3 19.37 18.71 25.43 19.31 31.17 27.56 18.51 19.11 20.71
4 19.50 27.08 20.43 19.11 21.54 19.55 18.71 18.91 20.74
5 18.94 21.49 21.05 18.47 20.55 19.32 20.81 19.27 20.58
6 19.09 19.58 26.41 19.01 21.25 18.71 18.41 19.94 20.75
7 18.73 19.78 19.53 19.36 21.47 20.32 19.20 19.27 23.85
8 19.13 19.08 19.19 20.69 21.91 22.04 18.90 20.13 20.47
9 19.18 19.33 19.46 18.55 20.33 19.89 19.08 18.35 21.03
10 19.26 19.93 19.45 28.12 22.15 19.02 18.96 19.48 21.98
11 19.42 19.20 20.28 27.95 19.31 19.55 18.21 18.72  
12 20.46 19.43 21.80 22.60 22.91 19.46 19.26 18.59  
13 19.01 20.11 31.06 28.23 22.39 19.72 19.98 18.60  
14 20.30 19.71 20.32 21.15 19.85 19.94 18.21 19.23  
15 19.14 21.81 20.31 19.53 19.74 20.85 18.45 19.35  
16 22.37 21.14 19.72 70.92 20.32 21.05 21.64 18.59  
17 21.37 20.08 18.84 20.11 19.73 20.11 19.09 20.06  
18 19.51 19.50 22.35 19.87 19.77 20.17 18.81 19.18  
19 19.49 20.55 19.47 20.70 20.44 19.48 18.41 20.25  
20 19.50 19.63 19.73 20.77 20.20 19.51 19.46 19.57  
21 19.31 19.54 19.92 20.69 21.66 19.56 20.51 24.05  
22 19.55 19.46 19.17 23.08 20.17 19.08 18.23    
23 19.74 19.20 22.37 18.90 21.14 19.01      
24 19.85 19.70 20.15 19.84 20.46 19.35      
25 19.87 19.58 19.74 19.88 20.44 19.42      
26 19.07 19.22 20.05 30.10 22.35 19.27      
27 18.86 19.59 19.62            
28 19.47 19.68 20.46            
29 19.66 19.82 28.48            
30 20.46 20.02              
31 18.99