Club540 第4戦Aメイン走行結果

BackPage
Bメイン決勝結果
Order 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  竹腰 河野 日野 柏木 高橋 堀部 大熊 唐澤 武田 宮下
Total Order 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Laps 32 31 31 31 30 30 29 28 28 6
GoalTime 608.59 603.40 606.85 617.90 604.42 617.20 614.04 609.86 620.77 132.94
Fastest 18.20 17.97 18.16 18.65 18.21 19.23 18.62 19.52 18.22 20.34
1 24.18 22.16 23.69 40.95 48.11 23.20 45.60 24.64 29.65 26.20
2 19.17 18.58 18.34 18.83 18.77 22.18 20.95 19.65 20.27 21.10
3 18.99 21.64 19.30 18.74 18.70 19.78 18.62 21.90 19.29 22.25
4 19.03 18.80 18.47 18.76 19.32 19.76 20.05 24.25 19.42 21.90
5 18.20 18.80 18.39 18.68 19.71 19.53 24.73 19.71 18.63 21.15
6 18.81 18.24 18.23 18.65 18.62 19.53 19.73 21.14 19.19 20.34
7 18.89 17.97 18.56 18.74 18.21 20.47 19.10 21.15 18.79  
8 18.34 19.10 18.97 20.96 18.37 19.50 19.13 20.21 19.06  
9 19.89 19.57 19.25 21.75 19.59 23.65 19.55 22.99 19.40  
10 18.91 20.22 25.81 20.25 18.92 21.27 19.32 22.83 19.92  
11 18.22 18.33 20.74 19.04 20.86 19.56 19.55 22.54 20.02  
12 18.51 19.13 19.19 18.82 18.58 20.71 19.72 19.52 27.41  
13 19.58 19.44 18.58 19.50 19.04 22.79 20.11 24.58 19.25  
14 18.52 19.25 18.25 18.81 18.58 19.90 23.29 21.11 19.09  
15 18.37 19.43 18.16 19.24 18.33 20.44 20.58 20.74 19.26  
16 19.16 19.00 18.66 19.07 21.27 21.88 18.84 20.75 18.49  
17 18.77 19.64 21.66 18.77 18.90 21.73 21.99 24.29 19.58  
18 18.72 18.87 18.85 19.57 18.26 20.39 19.94 22.10 20.51  
19 18.62 20.13 19.36 19.08 22.38 19.52 19.86 21.00 19.02  
20 18.24 20.10 19.18 18.77 18.89 20.41 18.97 21.48 19.08  
21 18.75 19.19 20.45 18.69 18.87 19.96 19.31 20.61 18.94  
22 18.68 18.43 18.54 18.92 19.07 20.10 19.31 19.80 18.99  
23 18.83 19.90 18.81 18.91 18.95 19.80 20.71 20.32 18.22  
24 19.53 19.59 23.08 19.26 18.47 20.03 23.92 20.61 18.62  
25 18.87 18.73 19.08 19.09 19.11 19.68 22.22 25.43 20.28  
26 19.28 18.73 18.28 19.44 18.32 20.16 19.70 21.12 30.38  
27 18.30 19.37 21.44 19.76 18.45 20.45 19.72 19.96 59.46  
28 18.68 19.66 18.88 19.11 21.37 19.23 19.54 25.43 30.55  
29 18.87 19.59 18.28 19.09 18.78 20.43 19.98      
30 19.43 21.32 18.37 19.36 19.62 21.16        
31 19.15 20.49 20.00 19.29            
32 19.10